Menu
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • WGT 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • LN 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • Wspólny Gołębnik Testowy 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów LN
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN

Klasyfikacja lotników 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Końcowa klasyfikacja lotników

Lp.Numer obrączki rodowejImię i NazwiskoSuma AS Punktów
1PL 0324 23 1764BUSZKO -A.M85,22
2PL 0265 23 3096WOCHNIK MAREK81,81
3PL 0265 23 3093WOCHNIK MAREK81,31
4PL 0404 23 5859DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA67,04
5PL 0264 23 8518PASTERNY WOJCIECH65,45
6PL 0205 23 29WARSZAWKA64,64
7PL 0205 23 23TOMASZ II64,28
8PL 0404 23 5870DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA61,15
9PL 0205 23 8NIKOLAS60,9
10PL 0265 23 3095WOCHNIK MAREK60,69
11PL 0384 23 2133MALINOWSKI MAREK59,47
12PL 0114 23 7105TOMCZYK G.-STAWIARZ58,81
13PL 0205 23 30BLAZEK54,94
14PL 0264 23 8516PASTERNY WOJCIWCH 254,48
15PL 0268 23 898TOMSIA ADAM53,8
16PL 0134 23 10199MIKLAS ANDRZEJ53,71
17PL 0264 23 8515PASTERNY WOJCIECH53,16
18PL 0205 23 39TOMASZ II52,74
19DV 03473 23 3228TOMASZ S48,84
20PL 0502 23 2944TOMCZYK G.+ROBERT44,13
21SK 232601 840KOWAL P&M43,32
22PL 0200 23 604GAMRAT JAROSŁAW42,27
23PL 0200 23 660BLANUS42,06
24PL 0200 23 657BYSTRZACHA41,3
25PL 0500 23 5011ORZEŁ II40,02
26PL 0200 23 612ORZEŁ I40,01
27PL 0200 23 682WARSZAWKA38,37
28PL 0200 23 605GAMRAT JAROSŁAW36,03
29PL 0221 23 9994TOMSIA ADAM35,55
30PL 0178 23 7982BLAZEK-II35
31PL 0200 23 20LALUSIA 06033,06
32SK 232601 833KOWAL P&M-REZ31,5
33PL 0205 23 2WARSZAWKA29,17
34PL 0200 23 661LALUSIA 06028,57
35PL 0205 23 25BLANUS28,39
36PL 0205 23 15BYSTRZACHA28,29
37PL 0205 23 33BLAZEK28
38PL 0502 23 2973TOMCZYK G.+ROBERT25,43
39PL 0202 23 2954TOMCZYK G.-STAWIARZ25
40PL 0502 23 2905TOMCZYK G.+ROBERT21,36
41SK 232601 845KOWAL P&M20,68
42PL 0221 23 9995ORZEŁ II20,45
43PL 0205 23 35BYSTRZACHA14,52
44PL 0205 23 3LALUSIA 06013,92
45PL 0266 23 2383TOMASZ II13,8
46PL 0205 23 26BLAZEK13,56
47PL 0205 23 7ORZEŁ II13,32
48PL 0134 23 10187MIKLAS ANDRZEJ12,96
49PL 0114 23 10GAWRON RAFAŁ12,48

Klasyfikacja lotników przed lotem finałowym

Lp.Numer obrączki rodowejImię i NazwiskoSuma AS Punktów
1PL 0264 23 8518PASTERNY WOJCIECH65,45
2PL 0205 23 29WARSZAWKA64,64
3PL 0205 23 8NIKOLAS60,9
4PL 0265 23 3095WOCHNIK MAREK60,69
5PL 0114 23 7105TOMCZYK G.-STAWIARZ58,81
6PL 0264 23 8516PASTERNY WOJCIWCH 254,48
7PL 0324 23 1764BUSZKO -A.M50,61
8DV 03473 23 3228TOMASZ S48,84
9PL 0265 23 3096WOCHNIK MAREK47,98
10PL 0265 23 3093WOCHNIK MAREK47,09
11PL 0200 23 604GAMRAT JAROSŁAW42,27
12PL 0200 23 660BLANUS42,06
13PL 0200 23 657BYSTRZACHA41,3
14PL 0500 23 5011ORZEŁ II40,02
15PL 0200 23 612ORZEŁ I40,01
16PL 0200 23 682WARSZAWKA38,37
17PL 0200 23 605GAMRAT JAROSŁAW36,03
18PL 0221 23 9994TOMSIA ADAM35,55
19PL 0205 23 23TOMASZ II35,5
20PL 0404 23 5859DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA34,76
21PL 0384 23 2133MALINOWSKI MAREK29,14
22PL 0200 23 661LALUSIA 06028,57
23PL 0205 23 15BYSTRZACHA28,29
24PL 0205 23 33BLAZEK28
25PL 0404 23 5870DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA27,71
26PL 0134 23 10199MIKLAS ANDRZEJ25,71
27PL 0502 23 2973TOMCZYK G.+ROBERT25,43
28PL 0202 23 2954TOMCZYK G.-STAWIARZ25
29PL 0268 23 898TOMSIA ADAM23,86
30PL 0205 23 39TOMASZ II23,18
31PL 0205 23 30BLAZEK22,27
32PL 0264 23 8515PASTERNY WOJCIECH22,05
33PL 0502 23 2905TOMCZYK G.+ROBERT21,36
34SK 232601 845KOWAL P&M20,68
35PL 0221 23 9995ORZEŁ II20,45
36PL 0205 23 35BYSTRZACHA14,52
37PL 0205 23 3LALUSIA 06013,92
38PL 0266 23 2383TOMASZ II13,8
39PL 0205 23 26BLAZEK13,56
40PL 0205 23 7ORZEŁ II13,32
41PL 0134 23 10187MIKLAS ANDRZEJ12,96
42SK 232601 840KOWAL P&M12,6
43PL 0114 23 10GAWRON RAFAŁ12,48
44PL 0502 23 2944TOMCZYK G.+ROBERT12,24


Sponsorzy

Junak - motory, motocykle, motorowery, skutery

Junak - motory, motocykle, motorowery, skutery


Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024

Regulamin LN Formularz zgłoszeniowy LN Uczestnicy LN Plan lotów LN Listy konkursowe LN Klasyfikacje LN

Wspólny Gołębnik Testowy 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy startowe Wyniki na żywo Listy konkursowe Klasyfikacje Archiwum

Pokaż edycję 2023

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Wyniki na żywo Listy konkursowe Lotniki Drużyny

Pokaż edycję 2022

Edycja ​2022

Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy Archiwum

Kontakt

Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz

32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29

tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 360033


Tłumaczenie strony


Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

www.wgOlkusz.pl
Copyright © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
O stronie
Strona utworzona przez
Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937

Strona główna  |  Wróć do poprzedniej strony  |  Zaloguj