Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 0324 23 1764 | BUSZKO -A.M | 85,22 |
2 | PL 0265 23 3096 | WOCHNIK MAREK | 81,81 |
3 | PL 0265 23 3093 | WOCHNIK MAREK | 81,31 |
4 | PL 0404 23 5859 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 67,04 |
5 | PL 0264 23 8518 | PASTERNY WOJCIECH | 65,45 |
6 | PL 0205 23 29 | WARSZAWKA | 64,64 |
7 | PL 0205 23 23 | TOMASZ II | 64,28 |
8 | PL 0404 23 5870 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 61,15 |
9 | PL 0205 23 8 | NIKOLAS | 60,9 |
10 | PL 0265 23 3095 | WOCHNIK MAREK | 60,69 |
11 | PL 0384 23 2133 | MALINOWSKI MAREK | 59,47 |
12 | PL 0114 23 7105 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 58,81 |
13 | PL 0205 23 30 | BLAZEK | 54,94 |
14 | PL 0264 23 8516 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | 54,48 |
15 | PL 0268 23 898 | TOMSIA ADAM | 53,8 |
16 | PL 0134 23 10199 | MIKLAS ANDRZEJ | 53,71 |
17 | PL 0264 23 8515 | PASTERNY WOJCIECH | 53,16 |
18 | PL 0205 23 39 | TOMASZ II | 52,74 |
19 | DV 03473 23 3228 | TOMASZ S | 48,84 |
20 | PL 0502 23 2944 | TOMCZYK G.+ROBERT | 44,13 |
21 | SK 232601 840 | KOWAL P&M | 43,32 |
22 | PL 0200 23 604 | GAMRAT JAROSŁAW | 42,27 |
23 | PL 0200 23 660 | BLANUS | 42,06 |
24 | PL 0200 23 657 | BYSTRZACHA | 41,3 |
25 | PL 0500 23 5011 | ORZEŁ II | 40,02 |
26 | PL 0200 23 612 | ORZEŁ I | 40,01 |
27 | PL 0200 23 682 | WARSZAWKA | 38,37 |
28 | PL 0200 23 605 | GAMRAT JAROSŁAW | 36,03 |
29 | PL 0221 23 9994 | TOMSIA ADAM | 35,55 |
30 | PL 0178 23 7982 | BLAZEK-II | 35 |
31 | PL 0200 23 20 | LALUSIA 060 | 33,06 |
32 | SK 232601 833 | KOWAL P&M-REZ | 31,5 |
33 | PL 0205 23 2 | WARSZAWKA | 29,17 |
34 | PL 0200 23 661 | LALUSIA 060 | 28,57 |
35 | PL 0205 23 25 | BLANUS | 28,39 |
36 | PL 0205 23 15 | BYSTRZACHA | 28,29 |
37 | PL 0205 23 33 | BLAZEK | 28 |
38 | PL 0502 23 2973 | TOMCZYK G.+ROBERT | 25,43 |
39 | PL 0202 23 2954 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 25 |
40 | PL 0502 23 2905 | TOMCZYK G.+ROBERT | 21,36 |
41 | SK 232601 845 | KOWAL P&M | 20,68 |
42 | PL 0221 23 9995 | ORZEŁ II | 20,45 |
43 | PL 0205 23 35 | BYSTRZACHA | 14,52 |
44 | PL 0205 23 3 | LALUSIA 060 | 13,92 |
45 | PL 0266 23 2383 | TOMASZ II | 13,8 |
46 | PL 0205 23 26 | BLAZEK | 13,56 |
47 | PL 0205 23 7 | ORZEŁ II | 13,32 |
48 | PL 0134 23 10187 | MIKLAS ANDRZEJ | 12,96 |
49 | PL 0114 23 10 | GAWRON RAFAŁ | 12,48 |
Lp. | Numer obrączki rodowej | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów |
---|---|---|---|
1 | PL 0264 23 8518 | PASTERNY WOJCIECH | 65,45 |
2 | PL 0205 23 29 | WARSZAWKA | 64,64 |
3 | PL 0205 23 8 | NIKOLAS | 60,9 |
4 | PL 0265 23 3095 | WOCHNIK MAREK | 60,69 |
5 | PL 0114 23 7105 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 58,81 |
6 | PL 0264 23 8516 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | 54,48 |
7 | PL 0324 23 1764 | BUSZKO -A.M | 50,61 |
8 | DV 03473 23 3228 | TOMASZ S | 48,84 |
9 | PL 0265 23 3096 | WOCHNIK MAREK | 47,98 |
10 | PL 0265 23 3093 | WOCHNIK MAREK | 47,09 |
11 | PL 0200 23 604 | GAMRAT JAROSŁAW | 42,27 |
12 | PL 0200 23 660 | BLANUS | 42,06 |
13 | PL 0200 23 657 | BYSTRZACHA | 41,3 |
14 | PL 0500 23 5011 | ORZEŁ II | 40,02 |
15 | PL 0200 23 612 | ORZEŁ I | 40,01 |
16 | PL 0200 23 682 | WARSZAWKA | 38,37 |
17 | PL 0200 23 605 | GAMRAT JAROSŁAW | 36,03 |
18 | PL 0221 23 9994 | TOMSIA ADAM | 35,55 |
19 | PL 0205 23 23 | TOMASZ II | 35,5 |
20 | PL 0404 23 5859 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 34,76 |
21 | PL 0384 23 2133 | MALINOWSKI MAREK | 29,14 |
22 | PL 0200 23 661 | LALUSIA 060 | 28,57 |
23 | PL 0205 23 15 | BYSTRZACHA | 28,29 |
24 | PL 0205 23 33 | BLAZEK | 28 |
25 | PL 0404 23 5870 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 27,71 |
26 | PL 0134 23 10199 | MIKLAS ANDRZEJ | 25,71 |
27 | PL 0502 23 2973 | TOMCZYK G.+ROBERT | 25,43 |
28 | PL 0202 23 2954 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 25 |
29 | PL 0268 23 898 | TOMSIA ADAM | 23,86 |
30 | PL 0205 23 39 | TOMASZ II | 23,18 |
31 | PL 0205 23 30 | BLAZEK | 22,27 |
32 | PL 0264 23 8515 | PASTERNY WOJCIECH | 22,05 |
33 | PL 0502 23 2905 | TOMCZYK G.+ROBERT | 21,36 |
34 | SK 232601 845 | KOWAL P&M | 20,68 |
35 | PL 0221 23 9995 | ORZEŁ II | 20,45 |
36 | PL 0205 23 35 | BYSTRZACHA | 14,52 |
37 | PL 0205 23 3 | LALUSIA 060 | 13,92 |
38 | PL 0266 23 2383 | TOMASZ II | 13,8 |
39 | PL 0205 23 26 | BLAZEK | 13,56 |
40 | PL 0205 23 7 | ORZEŁ II | 13,32 |
41 | PL 0134 23 10187 | MIKLAS ANDRZEJ | 12,96 |
42 | SK 232601 840 | KOWAL P&M | 12,6 |
43 | PL 0114 23 10 | GAWRON RAFAŁ | 12,48 |
44 | PL 0502 23 2944 | TOMCZYK G.+ROBERT | 12,24 |
Sponsorzy
Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
Regulamin LN Formularz zgłoszeniowy LN Uczestnicy LN Plan lotów LN Listy konkursowe LN Klasyfikacje LNWspólny Gołębnik Testowy 2024
Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy startowe Wyniki na żywo Listy konkursowe Klasyfikacje ArchiwumPokaż edycję 2023
Pokaż edycję 2022
Edycja 2022
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy ArchiwumKontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 104590
Tłumaczenie strony
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937