WG OLKUSZ NAGRODY Z LOTU FINAŁOWEGO
1.SKAWIŃSKI DARIUSZ MOTOCYKL JUNAK M-12 125cmm wartości 11.000zł
2.KERTA I MOTOCYKL JUNAK 122 125cmm wartość 5.600zł
3.TOMSIA ADAM MOTOROWER JUNAK 901 50cmm wartośc 4.400zł
4.LALUSIA 060 HULAJNOGA 350W wartość 2.000zł
5.DUDZIŃSKI-KOSAŁKA -1000zł
6.ORZEŁ -500zł
7.PLEWA K -200zł
8.MIREK BOGUSŁAW TRZY OPAK.KARMY DLA GOŁĘBI FIRMY :KING:LUB :BEST NATURAL:
9.TOMCZYK G+R DWA OPAK. KARMY DLA GOŁĘBI FIRMY :KING:LUB :BEST NATURAL:
10.PAWLAK ANTONI JEDNO OPAK. KARMYDLA GOŁĘBI FIRMY :KING:LUB :BEST NATURAL:
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | 23.09.22 14:31:16:60 | 1429,2868 | 100,00 |
2 | 28-KERTA I | PL 205 22 1043 | A4583CAC00 | 23.09.22 14:31:26:00 | 1428,3782 | 96,97 |
3 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3282 | A4583DF600 | 23.09.22 14:34:28:45 | 1410,9677 | 93,94 |
4 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | 23.09.22 14:34:29:71 | 1410,8490 | 90,91 |
5 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8143 | A45833A500 | 23.09.22 14:34:31:15 | 1410,7133 | 87,88 |
6 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | 23.09.22 14:34:32:06 | 1410,6275 | 84,85 |
7 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 23.09.22 14:34:32:07 | 1410,6266 | 81,82 |
8 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 23.09.22 14:34:32:29 | 1410,6059 | 78,79 |
9 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1410 | A45822F000 | 23.09.22 14:34:32:39 | 1410,5964 | 75,76 |
10 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | 23.09.22 14:34:33:17 | 1410,5230 | 72,73 |
11 | WG-Do akceptacji | PL 170 22 7877 | A4580E9700 | 23.09.22 14:34:33:51 | 1410,4909 | 69,70 |
12 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 23.09.22 14:34:34:35 | 1410,4118 | 66,67 |
13 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 23.09.22 14:34:35:78 | 1410,2771 | 63,64 |
14 | TOMASZ S | BE 22 6112636 | A458302D00 | 23.09.22 14:34:35:89 | 1410,2668 | 60,61 |
15 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 23.09.22 14:34:38:12 | 1410,0568 | 57,58 |
16 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 23.09.22 14:34:39:46 | 1409,9307 | 54,55 |
17 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 23.09.22 14:34:39:62 | 1409,9156 | 51,52 |
18 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 23.09.22 14:34:40:45 | 1409,8375 | 48,48 |
19 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | 23.09.22 14:35:37:98 | 1404,4439 | 45,45 |
20 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 23.09.22 14:39:29:15 | 1383,1811 | 42,42 |
21 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 23.09.22 14:39:30:42 | 1383,0661 | 39,39 |
22 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | 23.09.22 14:39:30:46 | 1383,0625 | 36,36 |
23 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | 23.09.22 14:39:31:53 | 1382,9656 | 33,33 |
24 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 23.09.22 14:39:31:85 | 1382,9366 | 30,30 |
25 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 23.09.22 14:39:40:40 | 1382,1628 | 27,27 |
26 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 23.09.22 14:39:40:45 | 1382,1582 | 24,24 |
27 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | 23.09.22 14:40:53:59 | 1375,5741 | 21,21 |
28 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 23.09.22 14:40:58:92 | 1375,0967 | 18,18 |
29 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | 23.09.22 14:42:10:53 | 1368,7151 | 15,15 |
30 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 23.09.22 14:42:12:43 | 1368,5466 | 12,12 |
31 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | 23.09.22 14:43:55:28 | 1359,4863 | 9,09 |
32 | PÓŁTORAK S | PL 494 22 5153 | A4580BB800 | 23.09.22 14:43:58:28 | 1359,2238 | 6,06 |
33 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 381 | A458361B00 | 23.09.22 14:44:01:28 | 1358,9614 | 3,03 |
34 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | 23.09.22 14:44:52:01 | 1354,5399 | 0,00 |
35 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 23.09.22 14:49:46:98 | 1329,3905 | 0,00 |
36 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 23.09.22 14:49:50:12 | 1329,1278 | 0,00 |
37 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | 23.09.22 14:53:10:29 | 1312,5929 | 0,00 |
38 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1543 | A4583E4000 | 23.09.22 14:53:12:39 | 1312,4216 | 0,00 |
39 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 23.09.22 14:56:05:62 | 1298,4442 | 0,00 |
40 | TOMASZ S | BE 22 6112663 | A45846FD00 | 23.09.22 14:56:47:37 | 1295,1199 | 0,00 |
41 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 334 22 4297 | A458347700 | 23.09.22 14:59:46:45 | 1281,0520 | 0,00 |
42 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 23.09.22 15:01:38:95 | 1272,3696 | 0,00 |
43 | PÓŁTORAK S. | PL 486 22 1867 | A458126600 | 23.09.22 15:01:39:34 | 1272,3397 | 0,00 |
44 | JAROSŁAW G. | PL 200 22 561 | A458101E00 | 23.09.22 15:01:57:85 | 1270,9225 | 0,00 |
45 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 23.09.22 15:02:17:89 | 1269,3917 | 0,00 |
46 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 353 22 19031 | A458499000 | 23.09.22 15:02:59:65 | 1266,2136 | 0,00 |
47 | KWAŚNY-STĘKAŁA | PL 197 22 10805 | A4580B4F00 | 23.09.22 15:03:02:35 | 1266,0087 | 0,00 |
48 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A427F37100 | 23.09.22 15:09:44:78 | 1236,1880 | 0,00 |
49 | WERECKI W. | PL 221 22 9993 | A458FC1200 | 23.09.22 15:10:17:78 | 1233,8049 | 0,00 |
50 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | 23.09.22 15:13:21:60 | 1220,6964 | 0,00 |
51 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 23.09.22 15:16:41:29 | 1206,7682 | 0,00 |
52 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 23.09.22 15:18:48:53 | 1198,0579 | 0,00 |
53 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6186 | A45820D100 | 23.09.22 15:23:58:89 | 1177,3304 | 0,00 |
54 | WG DOAKCEPTACJI(17r. | PL 200 22 4400 | A45818E800 | 23.09.22 15:30:30:89 | 1152,1536 | 0,00 |
55 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 23.09.22 15:32:37:04 | 1144,2788 | 0,00 |
56 | WG-DO AKTYWACJI | PL 109 22 1954 | A4581AC800 | 23.09.22 15:33:45:57 | 1140,0459 | 0,00 |
57 | ORZEŁ | PL 200 22 2682 | A458102D00 | 23.09.22 15:39:57:10 | 1117,6318 | 0,00 |
58 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3181 | A458344A00 | 23.09.22 15:43:03:18 | 1106,7338 | 0,00 |
59 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | 23.09.22 15:59:17:28 | 1052,9843 | 0,00 |
60 | WG- DO AKCEPTACJI | PL 265 22 998 | A429894400 | 23.09.22 16:17:53:00 | 997,4968 | 0,00 |
61 | WG-DO AKTYWACJI-PORT | PL 265 22 1549 | A4580B0300 | 23.09.22 16:18:16:23 | 996,4036 | 0,00 |
62 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 23.09.22 16:19:12:42 | 993,7692 | 0,00 |
63 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | 23.09.22 16:24:09:18 | 980,0837 | 0,00 |
LISTA KONKURSOWA BYŁA NA ŻYWO W TRAKCIE PRZYLOTU GOŁĘBI DO 78 MIEJSCA, ALE PRZESYTŁAMY PONOWNIE
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7571 | A458364500 | 17.09.22 10:48:28:90 | 1309,9447 | 100,00 |
2 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | 17.09.22 10:51:35:37 | 1289,7497 | 97,22 |
3 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 17.09.22 10:53:07:96 | 1279,9517 | 94,44 |
4 | 12-NIKOLAS | PL 097 22 8550 | A4581E1000 | 17.09.22 10:53:10:26 | 1279,7102 | 91,67 |
5 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 17.09.22 10:57:09:45 | 1255,0837 | 88,89 |
6 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 918 | A4583C9A00 | 17.09.22 10:57:09:75 | 1255,0534 | 86,11 |
7 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 17.09.22 10:57:10:53 | 1254,9746 | 83,33 |
8 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8139 | A45822B200 | 17.09.22 10:57:18:93 | 1254,1272 | 80,56 |
9 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | 17.09.22 11:01:53:12 | 1227,0788 | 77,78 |
10 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 17.09.22 11:02:36:78 | 1222,8791 | 75,00 |
11 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 17.09.22 11:04:46:73 | 1210,5476 | 72,22 |
12 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 17.09.22 11:04:53:89 | 1209,8754 | 69,44 |
13 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7551 | A458239300 | 17.09.22 11:04:54:32 | 1209,8350 | 66,67 |
14 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | 17.09.22 11:05:04:98 | 1208,8357 | 63,89 |
15 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | 17.09.22 11:05:27:68 | 1206,7130 | 61,11 |
16 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | 17.09.22 11:06:01:53 | 1203,5616 | 58,33 |
17 | 28-KETRA I | PL 200 22 799 | A45830F000 | 17.09.22 11:06:35:93 | 1200,3758 | 55,56 |
18 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | 17.09.22 11:10:09:20 | 1180,9951 | 52,78 |
19 | 12-NIKOLAS | PL 265 22 995 | A458385200 | 17.09.22 11:10:12:40 | 1180,7090 | 50,00 |
20 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 17.09.22 11:10:14:43 | 1180,5277 | 47,22 |
21 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 17.09.22 11:11:07:92 | 1175,7683 | 44,44 |
22 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | 17.09.22 11:11:10:70 | 1175,5220 | 41,67 |
23 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 17.09.22 11:12:05:78 | 1170,6632 | 38,89 |
24 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | 17.09.22 11:12:09:84 | 1170,3066 | 36,11 |
25 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 17.09.22 11:12:13:70 | 1169,9678 | 33,33 |
26 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 17.09.22 11:12:14:96 | 1169,8573 | 30,56 |
27 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 17.09.22 11:14:22:95 | 1158,7356 | 27,78 |
28 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 17.09.22 11:16:14:06 | 1149,2509 | 25,00 |
29 | MARCIN C. | PL 200 22 563 | A458242800 | 17.09.22 11:16:35:06 | 1147,4756 | 22,22 |
30 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 17.09.22 11:16:40:35 | 1147,0293 | 19,44 |
31 | 28-KERTA I | PL 205 22 1043 | A4583CAC00 | 17.09.22 11:17:10:15 | 1144,5215 | 16,67 |
32 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 17.09.22 11:17:12:18 | 1144,3511 | 13,89 |
33 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5120 | A458461800 | 17.09.22 11:17:17:93 | 1143,8686 | 11,11 |
34 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 134 22 19714 | A45830B700 | 17.09.22 11:18:09:07 | 1139,5953 | 8,33 |
35 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | 17.09.22 11:18:11:18 | 1139,4197 | 5,56 |
36 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1543 | A4583E4000 | 17.09.22 11:19:11:60 | 1134,4135 | 2,78 |
37 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 17.09.22 11:22:01:46 | 1120,5721 | 0,00 |
38 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A427F37100 | 17.09.22 11:24:01:00 | 1111,0320 | 0,00 |
39 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3282 | A4583DF600 | 17.09.22 11:24:39:32 | 1108,0081 | 0,00 |
40 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | 17.09.22 11:29:37:73 | 1085,0113 | 0,00 |
41 | PÓŁTORAK S. | PL 486 22 1867 | A458126600 | 17.09.22 11:29:39:85 | 1084,8514 | 0,00 |
42 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 425 22 8494 | A4582A9B00 | 17.09.22 11:29:41:78 | 1084,7058 | 0,00 |
43 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | 17.09.22 11:30:22:75 | 1081,6245 | 0,00 |
44 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | 17.09.22 11:30:23:65 | 1081,5570 | 0,00 |
45 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | 17.09.22 11:30:32:25 | 1080,9125 | 0,00 |
46 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 353 22 19031 | A458499000 | 17.09.22 11:32:06:81 | 1073,8765 | 0,00 |
47 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | 17.09.22 11:33:22:62 | 1068,3014 | 0,00 |
48 | WG-Do akceptacji | PL 170 22 7877 | A4580E9700 | 17.09.22 11:35:56:14 | 1057,1870 | 0,00 |
49 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 17.09.22 11:36:00:14 | 1056,9005 | 0,00 |
50 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 17.09.22 11:36:22:75 | 1055,2840 | 0,00 |
51 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 17.09.22 11:37:36:43 | 1050,0504 | 0,00 |
52 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 17.09.22 11:40:10:81 | 1039,2510 | 0,00 |
53 | 17-KERTA | PL 200 22 742 | A4585CF700 | 17.09.22 11:42:16:15 | 1030,6452 | 0,00 |
54 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 999 | A458229400 | 17.09.22 11:42:16:71 | 1030,6070 | 0,00 |
55 | JAROSŁAW G. | PL 200 22 561 | A458101E00 | 17.09.22 11:52:09:50 | 991,7671 | 0,00 |
56 | WG-DO AKTYWACJI-PORT | PL 265 22 1549 | A4580B0300 | 17.09.22 11:57:45:06 | 971,0515 | 0,00 |
57 | TOMASZ S | BE 22 6112663 | A45846FD00 | 17.09.22 11:59:27:14 | 964,9202 | 0,00 |
58 | BLAZEK J. | CZ 04 22 104 | A458176100 | 17.09.22 12:03:21:84 | 951,1128 | 0,00 |
59 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | 17.09.22 12:03:48:20 | 949,5867 | 0,00 |
60 | WERECKI W. | PL 221 22 9993 | A458FC1200 | 17.09.22 12:04:33:71 | 946,9634 | 0,00 |
61 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 17.09.22 12:04:41:93 | 946,4911 | 0,00 |
62 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | 17.09.22 12:04:59:85 | 945,4631 | 0,00 |
63 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | 17.09.22 12:12:43:95 | 919,5971 | 0,00 |
64 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4634 | A4583C0300 | 17.09.22 12:14:21:65 | 914,3313 | 0,00 |
65 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2572 | A458247300 | 17.09.22 12:14:25:64 | 914,1175 | 0,00 |
66 | JAROSŁAW G. | PL 265 22 979 | A458187000 | 17.09.22 12:14:28:73 | 913,9520 | 0,00 |
67 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19039 | A45825EB00 | 17.09.22 12:17:06:46 | 905,5836 | 0,00 |
68 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 17.09.22 12:20:33:03 | 894,8530 | 0,00 |
69 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 381 | A458361B00 | 17.09.22 12:20:33:70 | 894,8187 | 0,00 |
70 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 17.09.22 12:23:29:20 | 885,9006 | 0,00 |
71 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3181 | A458344A00 | 17.09.22 12:26:12:95 | 877,7384 | 0,00 |
72 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | 17.09.22 12:26:52:18 | 875,8052 | 0,00 |
73 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | 17.09.22 12:27:59:59 | 872,5032 | 0,00 |
74 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | A458F09500 | 17.09.22 12:46:34:87 | 821,2744 | 0,00 |
75 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4833 | A4581F1F00 | 17.09.22 12:55:37:51 | 798,4641 | 0,00 |
76 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 334 22 4297 | A458347700 | 17.09.22 12:56:33:75 | 796,1722 | 0,00 |
77 | JAROSŁAW G, | PL 0353 22 19029 | A458358200 | 17.09.22 12:59:59:04 | 787,9170 | 0,00 |
78 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 17.09.22 13:04:03:78 | 778,2963 | 0,00 |
79 | ORZEŁ | PL 200 22 2670 | A458426700 | 17.09.22 13:14:30:56 | 754,6965 | 0,00 |
80 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7543 | A458341A00 | 17.09.22 13:15:03:78 | 753,4856 | 0,00 |
81 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19034 | A458276100 | 17.09.22 13:33:54:15 | 714,4771 | 0,00 |
82 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | 17.09.22 13:37:05:42 | 708,2725 | 0,00 |
83 | 17-KERTA | PL 200 22 738 | A4582FE100 | 17.09.22 13:52:36:17 | 679,5559 | 0,00 |
84 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | 17.09.22 13:55:10:87 | 675,0070 | 0,00 |
85 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 205 22 1251 | A4580D5C00 | 17.09.22 14:12:53:54 | 645,3337 | 0,00 |
86 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8141 | A45809E800 | 17.09.22 14:14:12:57 | 643,2308 | 0,00 |
87 | ORZEŁ | PL 200 22 2682 | A458102D00 | 17.09.22 14:24:11:56 | 627,7272 | 0,00 |
88 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1410 | A45822F000 | 17.09.22 14:34:53:65 | 611,9171 | 0,00 |
89 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1253 | A458354900 | 17.09.22 14:38:30:90 | 606,7466 | 0,00 |
NAGRODY ZA III LOT KĄTY WROCŁAWSKIE 220km
1.WARSZAWKA -1000zł
2.NIKOLAS -800zł
3.DUDZIŃSKI-KOSAŁKA -500zł
4-10. PO 1szt opakowania karmy FIRMY ;KING;lub BEST NATURAL
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 09.09.22 11:41:47:04 | 1147,1238 | 100,00 |
2 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 09.09.22 11:41:49:64 | 1146,8647 | 97,73 |
3 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8141 | A45809E800 | 09.09.22 11:41:50:00 | 1146,8288 | 95,45 |
4 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 09.09.22 11:42:07:20 | 1145,1176 | 93,18 |
5 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 09.09.22 11:42:07:62 | 1145,0759 | 90,91 |
6 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 425 22 8494 | A4582A9B00 | 09.09.22 11:42:10:79 | 1144,7611 | 88,64 |
7 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 09.09.22 11:43:05:37 | 1139,3680 | 86,36 |
8 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | 09.09.22 11:43:06:35 | 1139,2716 | 84,09 |
9 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 09.09.22 11:44:50:70 | 1129,1026 | 81,82 |
10 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4833 | A4581F1F00 | 09.09.22 11:44:52:23 | 1128,9549 | 79,55 |
11 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | 09.09.22 11:44:53:14 | 1128,8670 | 77,27 |
12 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8139 | A45822B200 | 09.09.22 11:44:53:29 | 1128,8525 | 75,00 |
13 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | 09.09.22 11:44:55:70 | 1128,6199 | 72,73 |
14 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5120 | A458461800 | 09.09.22 11:44:56:29 | 1128,5630 | 70,45 |
15 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | 09.09.22 11:44:57:46 | 1128,4501 | 68,18 |
16 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 09.09.22 11:45:04:70 | 1127,7521 | 65,91 |
17 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6186 | A45820D100 | 09.09.22 11:45:18:06 | 1126,4663 | 63,64 |
18 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 09.09.22 11:46:35:45 | 1119,0756 | 61,36 |
19 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 09.09.22 11:49:39:12 | 1101,9173 | 59,09 |
20 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | 09.09.22 11:50:35:64 | 1096,7427 | 56,82 |
21 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | A458F09500 | 09.09.22 11:50:35:68 | 1096,7390 | 54,55 |
22 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 09.09.22 11:54:10:37 | 1077,5185 | 52,27 |
23 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7571 | A458364500 | 09.09.22 11:54:11:82 | 1077,3910 | 50,00 |
24 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | 09.09.22 11:54:14:40 | 1077,1641 | 47,73 |
25 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 09.09.22 11:54:15:15 | 1077,0982 | 45,45 |
26 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | 09.09.22 11:54:21:71 | 1076,5220 | 43,18 |
27 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 09.09.22 11:54:24:43 | 1076,2832 | 40,91 |
28 | WG-DO AKTYWACJI-PORT | PL 265 22 1549 | A4580B0300 | 09.09.22 11:54:26:92 | 1076,0647 | 38,64 |
29 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | 09.09.22 11:56:17:70 | 1066,4340 | 36,36 |
30 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 09.09.22 12:01:27:20 | 1040,4187 | 34,09 |
31 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A427F37100 | 09.09.22 12:01:29:62 | 1040,2203 | 31,82 |
32 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 09.09.22 12:01:47:75 | 1038,7362 | 29,55 |
33 | MARCIN C. | PL 200 22 563 | A458242800 | 09.09.22 12:04:29:87 | 1025,6514 | 27,27 |
34 | WG-DO AKTYWACJI | PL 200 22 2666 | A427EAD400 | 09.09.22 12:04:42:35 | 1024,6578 | 25,00 |
35 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 09.09.22 12:05:52:96 | 1019,0721 | 22,73 |
36 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | 09.09.22 12:06:11:20 | 1017,6391 | 20,45 |
37 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | 09.09.22 12:06:13:10 | 1017,4900 | 18,18 |
38 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | 09.09.22 12:09:41:26 | 1001,4217 | 15,91 |
39 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 09.09.22 12:09:50:15 | 1000,7468 | 13,64 |
40 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 09.09.22 12:09:52:42 | 1000,5746 | 11,36 |
41 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 09.09.22 12:09:53:23 | 1000,5131 | 9,09 |
42 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | 09.09.22 12:10:01:84 | 999,8606 | 6,82 |
43 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 09.09.22 12:10:16:28 | 998,7682 | 4,55 |
44 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 09.09.22 12:10:17:92 | 998,6443 | 2,27 |
45 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 09.09.22 12:10:18:43 | 998,6057 | 0,00 |
46 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 09.09.22 12:10:52:92 | 996,0069 | 0,00 |
47 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 09.09.22 12:10:55:29 | 995,8288 | 0,00 |
48 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 09.09.22 12:12:04:18 | 990,6801 | 0,00 |
49 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | 09.09.22 12:12:08:37 | 990,3687 | 0,00 |
