Menu
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • WGT 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • LN 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • Wspólny Gołębnik Testowy 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów LN
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN

Listy konkursowe 2022

Wróć do poprzedniej strony...

V LOT FINAŁOWY

WG OLKUSZ NAGRODY Z LOTU FINAŁOWEGO 

 

1.SKAWIŃSKI DARIUSZ                    MOTOCYKL  JUNAK  M-12 125cmm   wartości   11.000zł

2.KERTA I                                           MOTOCYKL JUNAK 122  125cmm     wartość      5.600zł

3.TOMSIA ADAM                          MOTOROWER  JUNAK  901  50cmm      wartośc      4.400zł

4.LALUSIA 060                                                           HULAJNOGA 350W    wartość      2.000zł

5.DUDZIŃSKI-KOSAŁKA                   -1000zł

6.ORZEŁ                                              -500zł

7.PLEWA  K                                         -200zł        

8.MIREK BOGUSŁAW                      TRZY OPAK.KARMY DLA GOŁĘBI  FIRMY :KING:LUB  :BEST NATURAL:

9.TOMCZYK G+R                              DWA OPAK.  KARMY DLA GOŁĘBI FIRMY :KING:LUB  :BEST NATURAL:

10.PAWLAK ANTONI                      JEDNO OPAK.  KARMYDLA GOŁĘBI  FIRMY :KING:LUB  :BEST NATURAL:

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770023.09.22 14:31:16:601429,2868100,00
228-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0023.09.22 14:31:26:001428,378296,97
302-TOMSIA ADAM PL 200 22 3282 A4583DF60023.09.22 14:34:28:451410,967793,94
4LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280023.09.22 14:34:29:711410,849090,91
524-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8143 A45833A50023.09.22 14:34:31:151410,713387,88
6ORZEŁ PL 200 22 487 A45811C20023.09.22 14:34:32:061410,627584,85
701-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0023.09.22 14:34:32:071410,626681,82
813-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20023.09.22 14:34:32:291410,605978,79
9TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00023.09.22 14:34:32:391410,596475,76
1014-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10023.09.22 14:34:33:171410,523072,73
11WG-Do akceptacji PL 170 22 7877 A4580E970023.09.22 14:34:33:511410,490969,70
12WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0023.09.22 14:34:34:351410,411866,67
13KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890023.09.22 14:34:35:781410,277163,64
14TOMASZ S BE 22 6112636 A458302D0023.09.22 14:34:35:891410,266860,61
1515-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800023.09.22 14:34:38:121410,056857,58
1627-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20023.09.22 14:34:39:461409,930754,55
17BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0023.09.22 14:34:39:621409,915651,52
1812-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0023.09.22 14:34:40:451409,837548,48
1902-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0023.09.22 14:35:37:981404,443945,45
20WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0023.09.22 14:39:29:151383,181142,42
2114-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00023.09.22 14:39:30:421383,066139,39
2214-PAWLAK ANTONI PL 411 22 2023 A45807260023.09.22 14:39:30:461383,062536,36
2314-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0023.09.22 14:39:31:531382,965633,33
24PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010023.09.22 14:39:31:851382,936630,30
2516-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0023.09.22 14:39:40:401382,162827,27
26PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960023.09.22 14:39:40:451382,158224,24
27WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680023.09.22 14:40:53:591375,574121,21
2802-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0023.09.22 14:40:58:921375,096718,18
29WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90023.09.22 14:42:10:531368,715115,15
30TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340023.09.22 14:42:12:431368,546612,12
3115-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0023.09.22 14:43:55:281359,48639,09
32PÓŁTORAK S PL 494 22 5153 A4580BB80023.09.22 14:43:58:281359,22386,06
3302-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0023.09.22 14:44:01:281358,96143,03
3401-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0023.09.22 14:44:52:011354,53990,00
3521-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280023.09.22 14:49:46:981329,39050,00
3601-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0023.09.22 14:49:50:121329,12780,00
3710-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0023.09.22 14:53:10:291312,59290,00
38WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400023.09.22 14:53:12:391312,42160,00
39JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0023.09.22 14:56:05:621298,44420,00
40TOMASZ S BE 22 6112663 A45846FD0023.09.22 14:56:47:371295,11990,00
41WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770023.09.22 14:59:46:451281,05200,00
4201-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50023.09.22 15:01:38:951272,36960,00
43PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660023.09.22 15:01:39:341272,33970,00
44JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0023.09.22 15:01:57:851270,92250,00
45WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0023.09.22 15:02:17:891269,39170,00
46SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 353 22 19031 A45849900023.09.22 15:02:59:651266,21360,00
47KWAŚNY-STĘKAŁA PL 197 22 10805 A4580B4F0023.09.22 15:03:02:351266,00870,00
48LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710023.09.22 15:09:44:781236,18800,00
49WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120023.09.22 15:10:17:781233,80490,00
5027-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00023.09.22 15:13:21:601220,69640,00
51WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0023.09.22 15:16:41:291206,76820,00
5214-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0023.09.22 15:18:48:531198,05790,00
53SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6186 A45820D10023.09.22 15:23:58:891177,33040,00
54WG DOAKCEPTACJI(17r.PL 200 22 4400 A45818E80023.09.22 15:30:30:891152,15360,00
5512-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10023.09.22 15:32:37:041144,27880,00
56WG-DO AKTYWACJI PL 109 22 1954 A4581AC80023.09.22 15:33:45:571140,04590,00
57ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0023.09.22 15:39:57:101117,63180,00
5816-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0023.09.22 15:43:03:181106,73380,00
5910-BLANUS PL 02 22 24558 A4581C210023.09.22 15:59:17:281052,98430,00
60WG- DO AKCEPTACJI PL 265 22 998 A42989440023.09.22 16:17:53:00997,49680,00
61WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030023.09.22 16:18:16:23996,40360,00
6207-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0023.09.22 16:19:12:42993,76920,00
6314-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0023.09.22 16:24:09:18980,08370,00

LISTA KONKURSOWA IV LOT ŚCINAWA 17.09.2022

LISTA KONKURSOWA BYŁA NA ŻYWO W TRAKCIE PRZYLOTU GOŁĘBI  DO 78 MIEJSCA, ALE PRZESYTŁAMY PONOWNIE

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
114-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7571 A45836450017.09.22 10:48:28:901309,9447100,00
2ORZEŁ PL 200 22 487 A45811C20017.09.22 10:51:35:371289,749797,22
3TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340017.09.22 10:53:07:961279,951794,44
412-NIKOLAS PL 097 22 8550 A4581E100017.09.22 10:53:10:261279,710291,67
512-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0017.09.22 10:57:09:451255,083788,89
607-WOCHNIK MAREK PL 265 22 918 A4583C9A0017.09.22 10:57:09:751255,053486,11
714-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0017.09.22 10:57:10:531254,974683,33
824-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8139 A45822B20017.09.22 10:57:18:931254,127280,56
9WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680017.09.22 11:01:53:121227,078877,78
1021-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280017.09.22 11:02:36:781222,879175,00
1116-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0017.09.22 11:04:46:731210,547672,22
1201-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0017.09.22 11:04:53:891209,875469,44
1314-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7551 A45823930017.09.22 11:04:54:321209,835066,67
1414-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0017.09.22 11:05:04:981208,835763,89
1514-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7528 A458BEF20017.09.22 11:05:27:681206,713061,11
1627-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00017.09.22 11:06:01:531203,561658,33
1728-KETRA I PL 200 22 799 A45830F00017.09.22 11:06:35:931200,375855,56
1814-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10017.09.22 11:10:09:201180,995152,78
1912-NIKOLAS PL 265 22 995 A45838520017.09.22 11:10:12:401180,709050,00
20WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0017.09.22 11:10:14:431180,527747,22
21BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0017.09.22 11:11:07:921175,768344,44
2202-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0017.09.22 11:11:10:701175,522041,67
23JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0017.09.22 11:12:05:781170,663238,89
24WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90017.09.22 11:12:09:841170,306636,11
2527-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20017.09.22 11:12:13:701169,967833,33
2607-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0017.09.22 11:12:14:961169,857330,56
27KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890017.09.22 11:14:22:951158,735627,78
2812-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10017.09.22 11:16:14:061149,250925,00
29MARCIN C. PL 200 22 563 A45824280017.09.22 11:16:35:061147,475622,22
3015-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800017.09.22 11:16:40:351147,029319,44
3128-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0017.09.22 11:17:10:151144,521516,67
32PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010017.09.22 11:17:12:181144,351113,89
3321-R.Z.GLAS PL 134 22 5120 A45846180017.09.22 11:17:17:931143,868611,11
34WG-DO AKCEPTACJI PL 134 22 19714 A45830B70017.09.22 11:18:09:071139,59538,33
3510-BLANUS PL 02 22 24558 A4581C210017.09.22 11:18:11:181139,41975,56
36WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400017.09.22 11:19:11:601134,41352,78
37WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0017.09.22 11:22:01:461120,57210,00
38LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710017.09.22 11:24:01:001111,03200,00
3902-TOMSIA ADAM PL 200 22 3282 A4583DF60017.09.22 11:24:39:321108,00810,00
40LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280017.09.22 11:29:37:731085,01130,00
41PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660017.09.22 11:29:39:851084,85140,00
42WG-DO AKCEPTACJI PL 425 22 8494 A4582A9B0017.09.22 11:29:41:781084,70580,00
4310-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0017.09.22 11:30:22:751081,62450,00
44TOMASZ S. BE 22 6112639 A4583F000017.09.22 11:30:23:651081,55700,00
45TOMCZYK G+R PL 502 22 1412 A4583E3E0017.09.22 11:30:32:251080,91250,00
46SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 353 22 19031 A45849900017.09.22 11:32:06:811073,87650,00
47SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770017.09.22 11:33:22:621068,30140,00
48WG-Do akceptacji PL 170 22 7877 A4580E970017.09.22 11:35:56:141057,18700,00
4914-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00017.09.22 11:36:00:141056,90050,00
5002-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0017.09.22 11:36:22:751055,28400,00
5113-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20017.09.22 11:37:36:431050,05040,00
52WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0017.09.22 11:40:10:811039,25100,00
5317-KERTA PL 200 22 742 A4585CF70017.09.22 11:42:16:151030,64520,00
5415-WARSZAWKA PL 265 22 999 A45822940017.09.22 11:42:16:711030,60700,00
55JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0017.09.22 11:52:09:50991,76710,00
56WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030017.09.22 11:57:45:06971,05150,00
57TOMASZ S BE 22 6112663 A45846FD0017.09.22 11:59:27:14964,92020,00
58BLAZEK J. CZ 04 22 104 A45817610017.09.22 12:03:21:84951,11280,00
59TOMCZYK G+R PL 502 22 1434 A4580D6E0017.09.22 12:03:48:20949,58670,00
60WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120017.09.22 12:04:33:71946,96340,00
61PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960017.09.22 12:04:41:93946,49110,00
6207-WOCHNIK MAREK PL 265 22 901 A4583B400017.09.22 12:04:59:85945,46310,00
63JAROSŁAW G. PL 097 22 8557 A45830960017.09.22 12:12:43:95919,59710,00
64SIKORA ZDZISŁAW PL 030 22 4634 A4583C030017.09.22 12:14:21:65914,33130,00
6527-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2572 A45824730017.09.22 12:14:25:64914,11750,00
66JAROSŁAW G. PL 265 22 979 A45818700017.09.22 12:14:28:73913,95200,00
67WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19039 A45825EB0017.09.22 12:17:06:46905,58360,00
6801-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50017.09.22 12:20:33:03894,85300,00
6902-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0017.09.22 12:20:33:70894,81870,00
7001-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0017.09.22 12:23:29:20885,90060,00
7116-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0017.09.22 12:26:12:95877,73840,00
7201-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0017.09.22 12:26:52:18875,80520,00
7310-BLANUS PL 02 22 24555 A45881770017.09.22 12:27:59:59872,50320,00
74WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1123 A458F0950017.09.22 12:46:34:87821,27440,00
7514-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4833 A4581F1F0017.09.22 12:55:37:51798,46410,00
76WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770017.09.22 12:56:33:75796,17220,00
77JAROSŁAW G, PL 0353 22 19029 A45835820017.09.22 12:59:59:04787,91700,00
78WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0017.09.22 13:04:03:78778,29630,00
79ORZEŁ PL 200 22 2670 A45842670017.09.22 13:14:30:56754,69650,00
8014-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7543 A458341A0017.09.22 13:15:03:78753,48560,00
81WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19034 A45827610017.09.22 13:33:54:15714,47710,00
8215-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0017.09.22 13:37:05:42708,27250,00
8317-KERTA PL 200 22 738 A4582FE10017.09.22 13:52:36:17679,55590,00
8414-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0017.09.22 13:55:10:87675,00700,00
85WG-DO AKCEPTACJI PL 205 22 1251 A4580D5C0017.09.22 14:12:53:54645,33370,00
8624-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8141 A45809E80017.09.22 14:14:12:57643,23080,00
87ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0017.09.22 14:24:11:56627,72720,00
88TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00017.09.22 14:34:53:65611,91710,00
89WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1253 A45835490017.09.22 14:38:30:90606,74660,00

NAGRODY ZA III LOT

NAGRODY ZA III LOT KĄTY WROCŁAWSKIE 220km

 

1.WARSZAWKA                          -1000zł

2.NIKOLAS                                   -800zł

3.DUDZIŃSKI-KOSAŁKA            -500zł

4-10.  PO 1szt  opakowania karmy FIRMY ;KING;lub BEST NATURAL

 

 

 

 

 

 


LISTA KONKURSOWA Z III LOTU

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
115-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800009.09.22 11:41:47:041147,1238100,00
212-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10009.09.22 11:41:49:641146,864797,73
324-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8141 A45809E80009.09.22 11:41:50:001146,828895,45
414-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00009.09.22 11:42:07:201145,117693,18
521-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280009.09.22 11:42:07:621145,075990,91
6WG-DO AKCEPTACJI PL 425 22 8494 A4582A9B0009.09.22 11:42:10:791144,761188,64
701-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0009.09.22 11:43:05:371139,368086,36
8TOMCZYK G+R PL 502 22 1412 A4583E3E0009.09.22 11:43:06:351139,271684,09
9PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010009.09.22 11:44:50:701129,102681,82
1014-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4833 A4581F1F0009.09.22 11:44:52:231128,954979,55
1115-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0009.09.22 11:44:53:141128,867077,27
1224-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8139 A45822B20009.09.22 11:44:53:291128,852575,00
1314-PAWLAK ANTONI PL 411 22 2023 A45807260009.09.22 11:44:55:701128,619972,73
1421-R.Z.GLAS PL 134 22 5120 A45846180009.09.22 11:44:56:291128,563070,45
1514-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7528 A458BEF20009.09.22 11:44:57:461128,450168,18
1616-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0009.09.22 11:45:04:701127,752165,91
17SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6186 A45820D10009.09.22 11:45:18:061126,466363,64
18KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890009.09.22 11:46:35:451119,075661,36
19BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0009.09.22 11:49:39:121101,917359,09
2010-BLANUS PL 02 22 24555 A45881770009.09.22 11:50:35:641096,742756,82
21WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1123 A458F0950009.09.22 11:50:35:681096,739054,55
22JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0009.09.22 11:54:10:371077,518552,27
2314-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7571 A45836450009.09.22 11:54:11:821077,391050,00
24TOMASZ S. BE 22 6112639 A4583F000009.09.22 11:54:14:401077,164147,73
25WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0009.09.22 11:54:15:151077,098245,45
2627-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00009.09.22 11:54:21:711076,522043,18
2712-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0009.09.22 11:54:24:431076,283240,91
28WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030009.09.22 11:54:26:921076,064738,64
2907-WOCHNIK MAREK PL 265 22 901 A4583B400009.09.22 11:56:17:701066,434036,36
3013-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20009.09.22 12:01:27:201040,418734,09
31LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710009.09.22 12:01:29:621040,220331,82
32WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0009.09.22 12:01:47:751038,736229,55
33MARCIN C. PL 200 22 563 A45824280009.09.22 12:04:29:871025,651427,27
34WG-DO AKTYWACJI PL 200 22 2666 A427EAD40009.09.22 12:04:42:351024,657825,00
3514-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0009.09.22 12:05:52:961019,072122,73
36JAROSŁAW G. PL 097 22 8557 A45830960009.09.22 12:06:11:201017,639120,45
37TOMCZYK G+R PL 502 22 1434 A4580D6E0009.09.22 12:06:13:101017,490018,18
3802-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0009.09.22 12:09:41:261001,421715,91
39PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960009.09.22 12:09:50:151000,746813,64
4027-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20009.09.22 12:09:52:421000,574611,36
4101-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50009.09.22 12:09:53:231000,51319,09
4210-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0009.09.22 12:10:01:84999,86066,82
4302-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0009.09.22 12:10:16:28998,76824,55
44WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0009.09.22 12:10:17:92998,64432,27
45TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340009.09.22 12:10:18:43998,60570,00
46WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0009.09.22 12:10:52:92996,00690,00
4707-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0009.09.22 12:10:55:29995,82880,00
4801-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0009.09.22 12:12:04:18990,68010,00
49WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680009.09.22 12:12:08:37990,36870,00
5014-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0009.09.22 12:12:11:75990,11760,00
51BLAZEK J. CZ 04 22 104 A45817610009.09.22 12:12:53:79987,00520,00
52PÓŁTORAK S PL 494 22 5153 A4580BB80009.09.22 12:14:13:46981,16020,00
53WG-DO AKCEPTACJI PL 134 22 19714 A45830B70009.09.22 12:16:18:46972,12790,00
5402-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0009.09.22 12:18:20:68963,45580,00
55WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19040 A4580F1E0009.09.22 12:18:28:57962,90130,00
56ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0009.09.22 12:19:51:18957,13350,00
5712-NIKOLAS PL 265 22 995 A45838520009.09.22 12:20:13:48955,58830,00
58WG-DO AKTYWACJI PL 109 22 1954 A4581AC80009.09.22 12:22:09:92947,60060,00
59WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90009.09.22 12:23:14:09943,25530,00
60LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280009.09.22 12:23:15:43943,16500,00
61WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770009.09.22 12:26:57:84928,41110,00
6224-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8143 A45833A50009.09.22 12:35:03:93897,71920,00
63WG- WS PL 170 22 7877 A4580E970009.09.22 12:35:04:82897,66480,00
64PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660009.09.22 12:36:40:85891,84070,00
6517-KERTA PL 200 22 741 A45849FA0009.09.22 12:39:04:65883,25920,00
6627-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2572 A45824730009.09.22 12:39:08:56883,02820,00
6714-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10009.09.22 12:42:41:09870,64980,00
68WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1253 A45835490009.09.22 12:46:11:70858,72090,00
6907-WOCHNIK MAREK PL 265 22 918 A4583C9A0009.09.22 12:48:05:43852,41420,00
7014-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7543 A458341A0009.09.22 12:59:28:32816,41140,00
7117-KERTA PL 200 22 738 A4582FE10009.09.22 12:59:35:51816,04850,00
7214-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7551 A45823930009.09.22 13:02:17:35807,96460,00
73WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400009.09.22 13:10:24:34784,57760,00
7416-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0009.09.22 13:12:53:20777,69660,00
7501-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0009.09.22 13:14:26:01773,46730,00
76SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 202 22 871 A45831C50009.09.22 13:20:22:29757,65010,00
7717-KERTA PL 200 22 742 A4585CF70009.09.22 13:32:10:70728,04690,00
78WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120009.09.22 13:32:15:06727,87190,00
79KWAŚNY-STĘKAŁA PL 197 22 10805 A4580B4F0009.09.22 13:32:24:51727,49280,00
80SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770009.09.22 13:35:08:85720,96280,00
81TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00009.09.22 13:40:34:42708,36660,00
82WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19039 A45825EB0009.09.22 13:40:47:18707,88180,00
8328-KETRA I PL 200 22 799 A45830F00009.09.22 13:41:03:03707,28070,00
8415-WARSZAWKA PL 265 22 999 A45822940009.09.22 13:58:24:96669,88210,00
85MARCIN C PL 162 22 2552 A458399D0009.09.22 13:59:20:60667,99590,00
8614-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0009.09.22 14:16:08:23635,58620,00
87JAROSŁAW G. PL 265 22 979 A45818700009.09.22 14:18:13:79631,76670,00
88WG DOAKCEPTACJI(17r.PL 200 22 4400 A45818E80009.09.22 14:26:47:65616,60200,00
8928-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0009.09.22 14:31:37:04608,37790,00
90JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0009.09.22 15:25:50:62529,04500,00

NAGRODOWE Z II LOTU

ZE WZGLĘDU NA AWARIĘ SYSTEM UWZGLĘDNIAJĄC DANE  Z ZAPISKÓW  WYNIKA, ŻE  KOLEJNOŚĆ NIEJSC  TO.

1-WOCHNIK MAREK-400zł

2- PAWLAK ANTONI -300zł

3-R.Z.GLAS-             - 200ZŁ

4-R.Z.GLAS -                  1szt- Opakowanie-20kg karmy dla gołębi- MŁODY LOTNIK-  FIRMY ;KING;

5- PAWLAK ANTONI      1szt- Opakowania- 20kg karmy dla gołębi -MŁODY LOTNIK-FIRMY ;KING;

6-WARSZAWKA             1szt-Opakowania -20KG karmy dla gołębi-MŁODY LOTNIK-FIRMY;KING;

Miejsca OD 1 - 33 zrobione zdięcie z ekranu na żywo.Możliwie że dalsze też da się odzyskać.

NAGRODY DO ODEBRANIA W OLKUSZ UL.SŁAWKOWSKA 29- LUB NA WG OLKUSZ JANGROT UL.DŁUGA 14.PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU TELEFONICZNIE !

(pokaż oryginalny plik)

WG LISTA KONKURSOWA II LOT


NAGRODOWE

NAGRODY Z I LOTU

1-300 zł

2-200 zł

3-100zł

4-6  Opakowanie -20kg karmy MŁODY LOTNIK FIRMY ;KING;

NAGRODY DO ODEBRANIA  OLKUSZ ul.SŁAWKOWSKA 29  LUB  NA WG-OLKUSZ JANGROT 14 PO WCZEŚNIEJSZYM UZGODNIENIU TERMINU ZAPRASZAM ORAZ GRATULUJĘ WYGRANYCH !

 


