Spis gołębi zostanie jeszcze uzupełniony. Ostateczna lista zostania opublikowana 30.08.2022 r.
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4583F0300 | ||
2 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | ||
3 | 01-PLEWA K | PL 205 22 57 | A458294400 | ||
4 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | ||
5 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | ||
6 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 381 | A458361B00 | ||
7 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | ||
8 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | ||
9 | 02-TOMSIS ADAM | PL 200 22 3282 | A458173500 | ||
10 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | ||
11 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | ||
12 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 918 | A4583C9A00 | ||
13 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | ||
14 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | ||
15 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | ||
16 | 10-BLANUS | PL 265 22 952 | A458061800 | ||
17 | 12-NIKOLAS | PL 097 22 8550 | A4581E1000 | ||
18 | 12-NIKOLAS | PL 265 22 995 | A458385200 | ||
19 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | ||
20 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | ||
21 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1209 | A458145800 | ||
22 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | ||
23 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1217 | A4583BF500 | ||
24 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | ||
25 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4833 | A4581F1F00 | ||
26 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | ||
27 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | ||
28 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7541 | A45818CB00 | ||
29 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7543 | A458341A00 | ||
30 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7551 | A458239300 | ||
31 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7571 | A458364500 | ||
32 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | ||
33 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | ||
34 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | ||
35 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | ||
36 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | ||
37 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 636 | A458983400 | ||
38 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | ||
39 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 948 | A458E00F00 | ||
40 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 999 | A458229400 | ||
41 | 15-WARSZAWKA | PL 353 22 1923 | A458157300 | ||
42 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A4585A0800 | ||
43 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3178 | A45843DF00 | ||
44 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3179 | A4583E9B00 | ||
45 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3181 | A458344A00 | ||
46 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3192 | A45837FC00 | ||
47 | 17-KERTA | PL 200 22 738 | A45834B000 | ||
48 | 17-KERTA | PL 200 22 741 | A45833B400 | ||
49 | 17-KERTA | PL 200 22 742 | A4585CF700 | ||
50 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5104 | A45897DB00 | ||
51 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5105 | A45844CF00 | ||
52 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | ||
53 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5120 | A458461800 | ||
54 | 23-KUREK LESŁAW | PL 200 22 3401 | A4583B2500 | ||
55 | 23-KUREK LESŁAW | PL 200 22 3403 | A45105E800 | ||
56 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8139 | A45822B200 | ||
57 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8141 | A45809E800 | ||
58 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8143 | A45833A500 | ||
59 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8151 | A4581D8A00 | ||
60 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | ||
61 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2571 | A4581E6B00 | ||
62 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2572 | 37B0321400 | ||
63 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | ||
64 | 27-KUĆ-CZEKAJ-USZ! | PL 162 22 2552 | A458399D00 | ||
65 | 28-KERTA I | PL 205 22 1043 | A4583CAC00 | ||
66 | 28-KERTA I | PL 205 22 1045 | A45874ED00 | ||
67 | 28-KETRA I | PL 200 22 799 | A45830F000 | ||
68 | BLAZEK J. | CZ 040 22 104 | A458347700 | ||
69 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | ||
70 | BLAZEK J. | CZ 040 22 125 | A458003B00 | ||
71 | JAROSŁAW G, | PL 0353 22 19029 | A458358200 | ||
72 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | ||
73 | JAROSŁAW G. | PL 200 22 561 | A458101E00 | ||
74 | JAROSŁAW G. | PL 265 22 979 | A458187000 | ||
75 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | ||
76 | JUREK Z-SZKLARCZYK G | PL 200 22 947 | A458317700 | ||
77 | KWAŚNY - STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4583D2000 | ||
78 | KWAŚNY STĘKAŁA | PL 197 22 8318 | A458139200 | ||
79 | KWAŚNY-STĘKAŁA | PL 197 22 10805 | A4584C3300 | ||
80 | KWAŚNY-STĘKAŁA | PL 197 22 10812 | A4581FC300 | ||
81 | LALUSIA 060 | PL 200 22 2669 | A458334800 | ||
82 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | ||
83 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19021 | A45837DB00 | ||
84 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A45865FB00 | ||
85 | MAECIN C. | PL 265 22 1546 | A458240B00 | ||
86 | MARCIN C. | PL 265 22 953 | 0 | ||
87 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | ||
88 | ORZEŁ | PL 200 22 573 | A45863B100 | ||
89 | ORZEŁ | PL 200 22 574 | A4580DF300 | ||
90 | ORZEŁ | PL 200 22 2670 | A458426700 | ||
91 | ORZEŁ | PL 200 22 2682 | A458102D00 | ||
92 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4634 | A4583C0300 | ||
93 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4620 | A4580FA500 | ||
94 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4621 | A45832A300 | ||
95 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6186 | A45820D100 | ||
96 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | ||
97 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 202 22 871 | A45831C500 | ||
98 | TOMASZ S | BE 22 6112636 | A458302D00 | ||
99 | TOMASZ S | BE 22 6112637 | A4583CBB00 | ||
100 | TOMASZ S | BE 22 6112663 | A45846FD00 | ||
101 | TOMASZ S | BE 22 6112668 | A4583B3400 | ||
102 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | ||
103 | TOMASZ S. | PL 486 22 1868 | A45844FC00 | ||
104 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1410 | A45822F000 | ||
105 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | ||
106 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1413 | A4583A9C00 | ||
107 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | ||
108 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | ||
109 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | ||
110 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | ||
111 | WERECKI W. | PL 221 22 9993 | A458FC1200 | ||
112 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 134 22 19714 | 0 | ||
113 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 200 22 2676 | 0 | ||
114 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 334 22 4297 | 0 | ||
115 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 425 22 8494 | 0 | ||
116 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 473 22 2033 | 0 | ||
117 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 494 22 5953 | 0 | ||
118 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19021 | 0 | ||
119 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19034 | 0 | ||
120 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19040 | 0 | ||
121 | WG-DO AKTYWACJI | PL 109 22 1954 | 0 | ||
122 | WG-DO AKTYWACJI | PL 176 22 4068 | 0 | ||
123 | WG-DO AKTYWACJI | PL 200 22 4068 | 0 | ||
124 | WG-DO AKTYWACJI | PL 200 22 19039 | 0 | ||
125 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | 0 | ||
126 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1253 | 0 | ||
127 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1256 | 0 | ||
128 | WG-DO AKTYWACJI | PL 260 22 10566 | 0 | ||
129 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | 0 | ||
130 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | 0 | ||
131 | WG-DO AKTYWACJI | PL 268 22 7899 | 0 | ||
132 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | 0 | ||
133 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | 0 | ||
134 | WG-DO AKTYWACJI | PL 348 22 5792 | 0 | ||
135 | WG-DO AKTYWACJI | PL 353 22 19031 | 0 | ||
136 | WG-DO AKTYWACJI | PL 418 22 8988 | 0 | ||
137 | WG-DO AKTYWACJI | PL 486 22 1867 | 0 | ||
138 | WG-NIE DO ACTEPTACJI | PL 200 22 2666 | A45883A200 | ||
139 | WG-NIE DO AKCEPTACJI | PL 170 22 7877 | A458354900 | ||
140 | WG-NIE DO AKCEPTACJI | PL 170 22 7878 | A458222B00 |
Sponsorzy
Edycja 2023
Regulamin Formularz zgłoszeniowy UczestnicyEdycja 2022
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Wyniki na żywo Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy ArchiwumKontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 71179
Tłumaczenie strony
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937