Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BLAZEK | PL 0178 23 7982 | A458083400 | 17.09.23 11:27:59:04 | 1129,1051 | 35,00 |
2 | BUSZKO A.M | PL 0324 23 1764 | A458247300 | 17.09.23 11:29:53:17 | 1120,5102 | 34,61 |
3 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3093 | A45809AC00 | 17.09.23 11:30:01:14 | 1119,9149 | 34,22 |
4 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3096 | A42758EA00 | 17.09.23 11:30:06:57 | 1119,5097 | 33,83 |
5 | DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKA | PL 0404 23 5870 | 372BC23B00 | 17.09.23 11:31:31:81 | 1113,1866 | 33,44 |
6 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 20 | 37B2B4EE00 | 17.09.23 11:33:24:37 | 1104,9455 | 33,06 |
7 | BLAZEK | PL 0205 23 30 | A458358200 | 17.09.23 11:34:04:46 | 1102,0397 | 32,67 |
8 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | PL 0404 23 5859 | A4580DE300 | 17.09.23 11:35:39:68 | 1095,1989 | 32,28 |
9 | TOMCZYK G+ROBERT | PL 0502 23 2944 | A4271F7500 | 17.09.23 11:36:45:98 | 1090,4856 | 31,89 |
10 | KOWAL P +M | SK 232601 833 | A4274FB600 | 17.09.23 11:40:02:51 | 1076,7498 | 31,50 |
11 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8515 | A4583E3E00 | 17.09.23 11:41:28:76 | 1070,8303 | 31,11 |
12 | KOWAL P M | SK 232601 840 | A429608900 | 17.09.23 11:45:07:95 | 1056,0757 | 30,72 |
13 | MALINOWSKI MAREK | PL 0384 23 2133 | A458242800 | 17.09.23 11:46:02:00 | 1052,4997 | 30,33 |
14 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 898 | A45064A200 | 17.09.23 11:47:29:01 | 1046,7935 | 29,94 |
15 | TOMASZ II | PL 0205 23 39 | 377FC16700 | 17.09.23 11:47:44:23 | 1045,8018 | 29,56 |
16 | WARSZAWKA | PL 0205 23 2 | A427E95D00 | 17.09.23 11:49:08:65 | 1040,3346 | 29,17 |
17 | TOMASZ II | PL 0205 23 23 | A45855DD00 | 17.09.23 11:49:24:04 | 1039,3441 | 28,78 |
18 | BLANUS | PL 0205 23 25 | A458309600 | 17.09.23 11:49:28:39 | 1039,0645 | 28,39 |
19 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10199 | A4581C6C00 | 17.09.23 11:49:54:53 | 1037,3873 | 28,00 |
20 | TOMSIA ADAM | PL 0200 23 658 | A4582A0400 | 17.09.23 11:52:01:00 | 1029,3487 | 0,00 |
21 | NIKOLAS | PL 0221 23 9998 | 374207B900 | 17.09.23 11:55:44:07 | 1015,4696 | 0,00 |
22 | ORZEŁ II | PL 0500 23 5011 | A45800A400 | 17.09.23 12:01:31:62 | 994,5760 | 0,00 |
23 | BUSZKO A.M | PL 0324 23 1768 | A4582B1200 | 17.09.23 12:02:22:96 | 991,5623 | 0,00 |
24 | BLANUS | PL 200 23 670 | A458101E00 | 17.09.23 12:02:41:14 | 990,4995 | 0,00 |
25 | BYSTRZACHA | PL 0205 23 35 | 374E87C700 | 17.09.23 12:10:00:73 | 965,4767 | 0,00 |
26 | NIKOLAS | PL 0205 23 8 | A4582FB400 | 17.09.23 12:15:30:04 | 947,5444 | 0,00 |
27 | ORZEŁ II | PL 0221 23 9995 | A455F1BC00 | 17.09.23 12:17:02:10 | 942,6499 | 0,00 |
28 | WARSZAWKA | PL 0205 23 29 | A4580E4C00 | 17.09.23 12:17:49:18 | 940,1663 | 0,00 |
29 | WARSZAWKA | PL 0200 23 682 | A45804CE00 | 17.09.23 12:17:58:59 | 939,6714 | 0,00 |
30 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10196 | A42970F200 | 17.09.23 12:19:09:10 | 935,9801 | 0,00 |
31 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3095 | A4296CF600 | 17.09.23 12:19:12:62 | 935,7966 | 0,00 |
32 | TOMCZYK G.+ROBERT | PL 0502 23 2973 | A45846DF00 | 17.09.23 12:25:57:14 | 915,1752 | 0,00 |
33 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 897 | A425356100 | 17.09.23 12:27:06:59 | 911,7259 | 0,00 |
34 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8518 | A429894400 | 17.09.23 12:33:16:20 | 893,7977 | 0,00 |
35 | TOMASZ S | DV 03473 23 3228 | A45818CB00 | 17.09.23 12:36:37:40 | 884,3315 | 0,00 |
36 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 661 | A45829BA00 | 17.09.23 12:47:54:35 | 853,9037 | 0,00 |
37 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 604 | A427E5BB00 | 17.09.23 13:06:56:73 | 807,0432 | 0,00 |
38 | TOMSIA ADAM | PL 0221 23 9994 | A45830D500 | 17.09.23 13:27:37:96 | 761,6298 | 0,00 |
39 | BLANUS | PL 0200 23 668 | A427F6F600 | 17.09.23 13:48:09:90 | 721,3427 | 0,00 |
40 | PASTERNY WOJCIECH 2 | PL 0264 23 8516 | A4584BBC00 | 17.09.23 13:53:55:04 | 710,8090 | 0,00 |
41 | BLANUS | PL 0200 23 660 | A454964600 | 17.09.23 14:01:16:48 | 697,7764 | 0,00 |
42 | OEZEŁ I | PL 0200 23 614 | A458432A00 | 17.09.23 14:14:37:48 | 675,3096 | 0,00 |
43 | LALUSIA 060 | PL 0268 23 799 | A4580C1100 | 17.09.23 16:13:49:65 | 524,5140 | 0,00 |
44 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 605 | A42564BD00 | 17.09.23 16:15:03:26 | 523,3113 | 0,00 |
45 | OEZEŁ I | PL 0200 23 612 | A458049100 | 17.09.23 16:27:32:07 | 511,3833 | 0,00 |
46 | TOMSIA ADAM | PL 0266 23 2399 | A45833EE00 | 17.09.23 17:15:12:43 | 470,4244 | 0,00 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8518 | A429894400 | 10.09.23 10:46:30:34 | 997,7675 | 30,00 |
2 | PASTERNY WOJCIECH 2 | PL 0264 23 8516 | A4584BBC00 | 10.09.23 10:46:54:07 | 996,0284 | 29,71 |
3 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 604 | A427E5BB00 | 10.09.23 10:48:54:21 | 987,3156 | 29,43 |
4 | MALINOWSKI MAREK | PL 0384 23 2133 | A458242800 | 10.09.23 10:57:35:23 | 951,2298 | 29,14 |
5 | BLANUS | PL 0200 23 660 | A454964600 | 10.09.23 11:00:23:71 | 940,1187 | 28,86 |
6 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 661 | A45829BA00 | 10.09.23 11:03:59:03 | 926,2909 | 28,57 |
7 | BYSTRZACHA | PL 0205 23 15 | A458359400 | 10.09.23 11:04:14:21 | 925,3314 | 28,29 |
8 | BLAZEK | PL 0205 23 33 | A4580CD500 | 10.09.23 11:05:44:64 | 919,6562 | 28,00 |
9 | DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKA | PL 0404 23 5870 | 372BC23B00 | 10.09.23 11:08:10:62 | 910,6404 | 27,71 |
10 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3095 | A4296CF600 | 10.09.23 11:08:24:07 | 909,8186 | 27,43 |
11 | BYSTRZACHA | PL 0200 23 657 | A458263500 | 10.09.23 11:10:53:43 | 900,7914 | 27,14 |
12 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3093 | A45809AC00 | 10.09.23 11:10:56:42 | 900,6125 | 26,86 |
13 | OEZEŁ I | PL 0200 23 612 | A458049100 | 10.09.23 11:11:05:40 | 900,0757 | 26,57 |
14 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1764 | A458247300 | 10.09.23 11:39:43:53 | 807,9349 | 26,29 |
15 | WARSZAWKA | PL 0205 23 29 | A4580E4C00 | 10.09.23 11:41:00:84 | 804,2304 | 26,00 |
16 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10199 | A4581C6C00 | 10.09.23 11:41:08:71 | 803,8552 | 25,71 |
17 | TOMCZYK G.+ROBERT | PL 0502 23 2973 | A45846DF00 | 10.09.23 11:41:09:53 | 803,8161 | 25,43 |
18 | ORZEŁ II | PL 0500 23 5011 | A45800A400 | 10.09.23 11:41:11:67 | 803,7142 | 25,14 |
19 | Tomczyk G. Stawiarz | PL 0114 23 7105 | A458152700 | 10.09.23 11:41:17:07 | 803,4570 | 24,86 |
20 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3096 | A42758EA00 | 10.09.23 11:41:20:76 | 803,2814 | 24,57 |
21 | TOMASZ S | DV 03473 23 3228 | A45818CB00 | 10.09.23 11:41:22:25 | 803,2105 | 24,29 |
22 | NIKOLAS | PL 0205 23 8 | A4582FB400 | 10.09.23 11:41:25:03 | 803,0782 | 24,00 |
23 | BLANUS | PL 0205 23 25 | A458309600 | 10.09.23 11:41:53:45 | 801,7288 | 0,00 |
24 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 20 | 37B2B4EE00 | 10.09.23 11:42:13:78 | 800,7663 | 0,00 |
25 | KOWAL P&m | SK 232601 845 | A458286300 | 10.09.23 11:42:23:26 | 800,3182 | 0,00 |
26 | NIKOLAS | PL 0221 23 9998 | 374207B900 | 10.09.23 11:42:44:64 | 799,3096 | 0,00 |
27 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1747 | A4585E8C00 | 10.09.23 11:44:53:00 | 793,3072 | 0,00 |
28 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8515 | A4583E3E00 | 10.09.23 11:46:49:46 | 787,9387 | 0,00 |
29 | WARSZAWKA | PL 0205 23 2 | A427E95D00 | 10.09.23 11:46:52:42 | 787,8032 | 0,00 |
30 | ORZEŁ II | PL 0221 23 9995 | A455F1BC00 | 10.09.23 11:47:16:59 | 786,6985 | 0,00 |
31 | TOMASZ II | PL 0205 23 23 | A45855DD00 | 10.09.23 11:52:02:09 | 773,8803 | 0,00 |
32 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 898 | A45064A200 | 10.09.23 12:02:13:34 | 747,7938 | 0,00 |
33 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 605 | A42564BD00 | 10.09.23 12:16:00:01 | 715,1895 | 0,00 |
34 | KOWAL P M | SK 232601 840 | A429608900 | 10.09.23 12:23:43:73 | 698,1151 | 0,00 |
35 | ŻYLIŃSKI ZBIGNIEW | PL 0195 23 2867 | A425ACC500 | 10.09.23 12:24:29:29 | 696,4815 | 0,00 |
36 | BLANUS | PL 0200 23 668 | A427F6F600 | 10.09.23 12:34:36:64 | 675,4118 | 0,00 |
37 | TOMCZYK G+ROBERT | PL 0502 23 2944 | A4271F7500 | 10.09.23 12:53:24:73 | 639,4800 | 0,00 |
38 | LALUSIA 060 | PL 0268 23 799 | A4580C1100 | 10.09.23 12:54:20:65 | 637,7980 | 0,00 |
39 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1768 | A4582B1200 | 10.09.23 13:16:44:10 | 599,8912 | 0,00 |
40 | BLAZEK | PL 0200 23 691 | A4548CD700 | 10.09.23 13:19:24:31 | 595,6693 | 0,00 |
41 | TOMSIA ADAM | PL 0200 23 658 | A4582A0400 | 10.09.23 13:21:51:21 | 591,8500 | 0,00 |
42 | KOWAL P +M | SK 232601 833 | A4274FB600 | 10.09.23 13:41:45:59 | 562,5251 | 0,00 |
43 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | PL 0404 23 5859 | A4580DE300 | 10.09.23 13:42:08:21 | 561,9978 | 0,00 |
44 | TOMASZ II | PL 0266 23 2383 | 3730802400 | 10.09.23 13:48:28:84 | 553,2698 | 0,00 |
45 | BLAZEK | PL 0205 23 30 | A458358200 | 10.09.23 14:12:25:04 | 522,6432 | 0,00 |
46 | BLANUS | PL 200 23 670 | A458101E00 | 10.09.23 14:13:24:25 | 521,4532 | 0,00 |
47 | KOWAL P&M | SK 232601 842 | A4582F5D00 | 10.09.23 14:30:41:43 | 501,4528 | 0,00 |
48 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 798 | 377FEF4200 | 10.09.23 15:30:07:07 | 443,0349 | 0,00 |
49 | WARSZAWKA | PL 0200 23 682 | A45804CE00 | 10.09.23 16:28:07:00 | 397,8056 | 0,00 |
50 | TOMASZ S II | PL 0268 23 899 | A42960B600 | 10.09.23 18:21:12:06 | 331,7670 | 0,00 |
51 | BLAŻEK | PL 0205 23 26 | A4516C3100 | 10.09.23 19:04:14:73 | 312,0489 | 0,00 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TOMCZYK G.STAWIAEZ | PL 0202 23 2954 | A458259000 | 05.09.23 11:07:36:28 | 256,5996 | 25,00 |
2 | PASTERNY WOJCIECH 2 | PL 0264 23 8516 | A4584BBC00 | 05.09.23 11:07:36:67 | 256,5996 | 24,77 |
3 | TOMASZ S | DV 03473 23 3228 | A45818CB00 | 05.09.23 11:07:37:07 | 256,5996 | 24,55 |
4 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1764 | A458247300 | 05.09.23 11:07:43:64 | 256,5996 | 24,32 |
5 | WARSZAWKA | PL 0200 23 682 | A45804CE00 | 05.09.23 11:07:43:81 | 256,5996 | 24,09 |
6 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 898 | A45064A200 | 05.09.23 11:07:45:78 | 256,5996 | 23,86 |
7 | WARSZAWKA | PL 0205 23 29 | A4580E4C00 | 05.09.23 11:10:40:92 | 256,5996 | 23,64 |
8 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3096 | A42758EA00 | 05.09.23 11:18:28:81 | 256,5996 | 23,41 |
9 | TOMASZ II | PL 0205 23 39 | 377FC16700 | 05.09.23 11:18:33:84 | 256,5996 | 23,18 |
10 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 605 | A42564BD00 | 05.09.23 11:20:01:42 | 256,5996 | 22,95 |
11 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8518 | A429894400 | 05.09.23 11:26:04:96 | 256,5996 | 22,73 |
12 | NIKOLAS | PL 0205 23 8 | A4582FB400 | 05.09.23 11:26:05:40 | 256,5996 | 22,50 |
13 | BLAZEK | PL 0205 23 30 | A458358200 | 05.09.23 11:26:07:14 | 256,5996 | 22,27 |
14 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8515 | A4583E3E00 | 05.09.23 11:26:11:15 | 256,5996 | 22,05 |
15 | TOMASZ II | PL 0205 23 23 | A45855DD00 | 05.09.23 11:26:20:64 | 256,5996 | 21,82 |
16 | Tomczyk G. Stawiarz | PL 0114 23 7105 | A458152700 | 05.09.23 11:28:52:18 | 256,5996 | 21,59 |
17 | TOMCZYK G.+ROBERT | PL 0502 23 2905 | A4582DF200 | 05.09.23 11:28:53:65 | 256,5996 | 21,36 |
18 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3095 | A4296CF600 | 05.09.23 11:29:34:31 | 256,5996 | 21,14 |
19 | TOMSIA ADAM | PL 0221 23 9994 | A45830D500 | 05.09.23 11:29:42:28 | 256,5996 | 20,91 |
20 | KOWAL P&m | SK 232601 845 | A458286300 | 05.09.23 11:29:42:59 | 256,5996 | 20,68 |
21 | ORZEŁ II | PL 0221 23 9995 | A455F1BC00 | 05.09.23 11:31:28:92 | 256,5996 | 20,45 |
22 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3093 | A45809AC00 | 05.09.23 11:33:24:84 | 256,5996 | 20,23 |
23 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | PL 0404 23 5859 | A4580DE300 | 05.09.23 11:36:07:39 | 256,5996 | 20,00 |
24 | GAWRON RAFAŁ | PL 0114 23 24 | A429B76400 | 05.09.23 11:36:23:37 | 256,5996 | 0,00 |
25 | WARSZAWKA | PL 0200 23 696 | 374D87CA00 | 05.09.23 11:40:50:89 | 256,5996 | 0,00 |
26 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 897 | A425356100 | 05.09.23 11:40:51:65 | 256,5996 | 0,00 |
27 | BLAZEK | PL 0178 23 7982 | A458083400 | 05.09.23 11:41:08:04 | 256,5996 | 0,00 |
28 | KOWAL P +M | SK 232601 833 | A4274FB600 | 05.09.23 11:42:33:53 | 256,5996 | 0,00 |
29 | LALUSIA 060 | PL 0268 23 799 | A4580C1100 | 05.09.23 11:47:21:12 | 256,5996 | 0,00 |
30 | TOMASZ S II | PL 0268 23 899 | A42960B600 | 05.09.23 11:48:18:50 | 256,5996 | 0,00 |
31 | BLANUS | PL 0200 23 668 | A427F6F600 | 05.09.23 11:48:18:93 | 256,5996 | 0,00 |
32 | MALINOWSKI MAREK | PL 0384 23 2133 | A458242800 | 05.09.23 11:48:38:89 | 256,5996 | 0,00 |
33 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | PL 0264 23 8513 | A458479200 | 05.09.23 11:55:57:96 | 256,5996 | 0,00 |
34 | TOMSIA ADAM | PL 0200 23 658 | A4582A0400 | 05.09.23 12:07:14:60 | 256,5996 | 0,00 |
35 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 604 | A427E5BB00 | 05.09.23 12:23:44:48 | 256,5996 | 0,00 |
36 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 661 | A45829BA00 | 05.09.23 12:27:48:60 | 256,5996 | 0,00 |
37 | TOMCZYK G.+ROBERT | PL 0502 23 2973 | A45846DF00 | 05.09.23 12:43:59:07 | 256,5996 | 0,00 |
38 | NIKOLAS | PL 0205 23 12 | A458369300 | 05.09.23 14:11:45:14 | 256,5996 | 0,00 |
39 | BYSTRZACHA | PL 0205 23 35 | 374E87C700 | 05.09.23 14:45:32:75 | 256,5996 | 0,00 |
40 | KOWAL P&M | SK 232601 842 | A4582F5D00 | 05.09.23 15:57:16:34 | 256,5996 | 0,00 |
41 | BLAZEK | PL 0200 23 15 | A427084E00 | 05.09.23 16:34:35:23 | 256,5996 | 0,00 |
42 | DO AKTYWACJI-NIEBIES | PL 0205 23 19 | A45813CF00 | 05.09.23 16:35:55:81 | 256,5996 | 0,00 |
43 | BYSTRZACHA | PL 0205 23 15 | A458359400 | 05.09.23 16:56:08:43 | 256,5996 | 0,00 |
44 | WARSZAWKA | PL 0205 23 2 | A427E95D00 | 05.09.23 16:56:47:32 | 256,5996 | 0,00 |
45 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10199 | A4581C6C00 | 05.09.23 17:01:42:84 | 256,5996 | 0,00 |
46 | DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKA | PL 0404 23 5870 | 372BC23B00 | 05.09.23 17:02:59:68 | 256,5996 | 0,00 |
47 | BYSTRZACHA | PL 0234 23 11985 | A45470B500 | 05.09.23 17:10:36:25 | 256,5996 | 0,00 |
48 | BLAZEK | PL 0200 23 691 | A4548CD700 | 05.09.23 17:48:11:82 | 256,5996 | 0,00 |
49 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1747 | A4585E8C00 | 05.09.23 18:28:32:40 | 256,5996 | 0,00 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas przylotu | Szybkość [m/min] | AS-punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | WARSZAWKA | PL 0205 23 29 | A4580E4C00 | 31.08.23 13:44:11:23 | 931,5347 | 15,00 |
2 | ORZEŁ II | PL 0500 23 5011 | A45800A400 | 31.08.23 13:44:12:78 | 931,3554 | 14,88 |
3 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | PL 0404 23 5859 | A4580DE300 | 31.08.23 13:44:12:79 | 931,3542 | 14,76 |
4 | TOMSIA ADAM | PL 0221 23 9994 | A45830D500 | 31.08.23 13:44:13:75 | 931,2432 | 14,64 |
5 | BYSTRZACHA | PL 0205 23 35 | 374E87C700 | 31.08.23 13:44:14:45 | 931,1623 | 14,52 |
6 | NIKOLAS | PL 0205 23 8 | A4582FB400 | 31.08.23 13:44:14:59 | 931,1461 | 14,40 |
7 | WARSZAWKA | PL 0200 23 682 | A45804CE00 | 31.08.23 13:44:17:40 | 930,8214 | 14,28 |
8 | BYSTRZACHA | PL 0200 23 657 | A458263500 | 31.08.23 13:44:17:85 | 930,7694 | 14,16 |
9 | DO AKTYWACJI-NIEBIES | PL 0205 23 19 | A45813CF00 | 31.08.23 13:44:19:85 | 930,5384 | 14,04 |
10 | LALUSIA 060 | PL 0205 23 3 | A458459400 | 31.08.23 13:44:19:90 | 930,5326 | 13,92 |
11 | TOMASZ II | PL 0266 23 2383 | 3730802400 | 31.08.23 13:44:53:32 | 926,6902 | 13,80 |
12 | TOMASZ II | PL 0205 23 23 | A45855DD00 | 31.08.23 13:44:59:14 | 926,0242 | 13,68 |
13 | BLAŻEK | PL 0205 23 26 | A4516C3100 | 31.08.23 13:45:04:79 | 925,3787 | 13,56 |
14 | OEZEŁ I | PL 0200 23 612 | A458049100 | 31.08.23 13:46:58:84 | 912,5375 | 13,44 |
15 | ORZEŁ II | PL 0205 23 7 | A458A47400 | 31.08.23 13:46:59:89 | 912,4210 | 13,32 |
16 | BLANUS | PL 0200 23 660 | A454964600 | 31.08.23 13:47:00:71 | 912,3300 | 13,20 |
17 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 605 | A42564BD00 | 31.08.23 13:47:02:67 | 912,1125 | 13,08 |
18 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10187 | A458052800 | 31.08.23 14:01:47:12 | 823,5315 | 12,96 |
19 | GAMRAT JAROSŁAW | PL 0200 23 604 | A427E5BB00 | 31.08.23 14:08:53:14 | 786,7292 | 12,84 |
20 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8518 | A429894400 | 31.08.23 14:08:54:10 | 786,6500 | 12,72 |
21 | KOWAL P M | SK 232601 840 | A429608900 | 31.08.23 14:08:56:81 | 786,4265 | 12,60 |
22 | GAWRON RAFAŁ | PL 0114 23 10 | A4298B4200 | 31.08.23 14:08:58:12 | 786,3185 | 12,48 |
23 | Tomczyk G. Stawiarz | PL 0114 23 7105 | A458152700 | 31.08.23 14:08:59:09 | 786,2385 | 12,36 |
24 | TOMCZYK G+ROBERT | PL 0502 23 2944 | A4271F7500 | 31.08.23 14:08:59:65 | 786,1924 | 12,24 |
25 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3095 | A4296CF600 | 31.08.23 14:09:00:73 | 786,1034 | 12,12 |
26 | DO AKTYWACJI | PL 0266 23 21 | 37B5D63900 | 31.08.23 14:09:02:00 | 785,9987 | 12,00 |
27 | PASTERNY WOJCIECH 2 | PL 0264 23 8516 | A4584BBC00 | 31.08.23 14:09:02:78 | 785,9345 | 0,00 |
28 | WARSZAWKA | PL 0200 23 696 | 374D87CA00 | 31.08.23 14:09:03:51 | 785,8744 | 0,00 |
29 | ŻYLIŃSKI ZBIGNIEW | PL 0195 23 2865 | A4274FF200 | 31.08.23 14:09:08:68 | 785,4489 | 0,00 |
30 | DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKA | PL 0404 23 5870 | 372BC23B00 | 31.08.23 14:09:11:45 | 785,2211 | 0,00 |
31 | PASTERNY WOJCIECH | PL 0264 23 8515 | A4583E3E00 | 31.08.23 14:09:11:70 | 785,2005 | 0,00 |
32 | TOMCZYK G.STAWIAEZ | PL 0202 23 2954 | A458259000 | 31.08.23 14:09:15:53 | 784,8858 | 0,00 |
33 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 898 | A45064A200 | 31.08.23 14:09:19:85 | 784,5311 | 0,00 |
34 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | PL 0264 23 8513 | A458479200 | 31.08.23 14:10:27:82 | 778,9925 | 0,00 |
35 | TOMASZ S II | PL 0268 23 899 | A42960B600 | 31.08.23 14:13:12:37 | 765,9024 | 0,00 |
36 | NIKOLAS | PL 0205 23 12 | A458369300 | 31.08.23 14:13:36:95 | 763,9847 | 0,00 |
37 | KOWAL P&M | SK 232601 842 | A4582F5D00 | 31.08.23 14:13:44:87 | 763,3689 | 0,00 |
38 | KOWAL P&m | SK 232601 845 | A458286300 | 31.08.23 14:14:54:18 | 758,0214 | 0,00 |
39 | BLANUS | PL 200 23 670 | A458101E00 | 31.08.23 14:14:56:01 | 757,8812 | 0,00 |
40 | ORZEŁ II | PL 0221 23 9995 | A455F1BC00 | 31.08.23 14:18:59:89 | 739,6530 | 0,00 |
41 | LALUSIA 060 | PL 0200 23 661 | A45829BA00 | 31.08.23 14:21:51:04 | 727,3757 | 0,00 |
42 | MALINOWSKI MAREK | PL 0384 23 2133 | A458242800 | 31.08.23 14:21:52:89 | 727,2452 | 0,00 |
43 | WARSZAWKA | PL 0169 23 809 | A458416B00 | 31.08.23 14:22:08:42 | 726,1517 | 0,00 |
44 | BLAZEK | PL 0178 23 7982 | A458083400 | 31.08.23 14:23:21:65 | 721,0395 | 0,00 |
45 | TOMSIA ADAM | PL 0200 23 658 | A4582A0400 | 31.08.23 14:31:46:15 | 687,6854 | 0,00 |
46 | TOMCZYK G.+ROBERT | PL 0502 23 2973 | A45846DF00 | 31.08.23 16:05:49:78 | 453,1782 | 0,00 |
47 | BLAZEK | PL 0200 23 15 | A427084E00 | 31.08.23 16:12:26:70 | 442,5640 | 0,00 |
48 | BLANUS | PL 0200 23 668 | A427F6F600 | 31.08.23 16:16:37:53 | 436,1091 | 0,00 |
49 | MIKLAS ANDRZEJ | PL 0134 23 10196 | A42970F200 | 31.08.23 16:46:55:62 | 394,4126 | 0,00 |
50 | TOMASZ S | DV 03473 23 3228 | A45818CB00 | 31.08.23 16:54:31:01 | 385,1880 | 0,00 |
51 | WARSZAWKA | PL 0205 23 2 | A427E95D00 | 31.08.23 17:07:05:79 | 370,8137 | 0,00 |
52 | LALUSIA 060 | PL 0268 23 799 | A4580C1100 | 31.08.23 17:09:57:78 | 367,6871 | 0,00 |
53 | BLAZEK | PL 0205 23 33 | A4580CD500 | 31.08.23 17:27:32:25 | 349,6137 | 0,00 |
54 | GAWRON RAFAŁ | PL 0114 23 24 | A429B76400 | 31.08.23 18:07:40:01 | 314,3335 | 0,00 |
55 | WOCHNIK MAREK | PL 0265 23 3093 | A45809AC00 | 31.08.23 18:29:05:45 | 298,2647 | 0,00 |
56 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1768 | A4582B1200 | 31.08.23 18:31:28:28 | 296,5801 | 0,00 |
57 | KOWAL P +M | SK 232601 833 | A4274FB600 | 31.08.23 19:22:02:98 | 264,8026 | 0,00 |
58 | BLANUS | PL 0205 23 25 | A458309600 | 31.08.23 19:22:53:14 | 264,3345 | 0,00 |
59 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 798 | 377FEF4200 | 31.08.23 19:23:53:82 | 263,7704 | 0,00 |
60 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1764 | A458247300 | 31.08.23 19:28:21:29 | 261,3123 | 0,00 |
61 | DUDZIAK | PL 137 23 5747 | A4582BC700 | 31.08.23 19:28:52:95 | 261,0244 | 0,00 |
62 | TOMASZ II | PL 0205 23 39 | 377FC16700 | 31.08.23 19:29:15:34 | 260,8211 | 0,00 |
63 | BUSZKO -A.M | PL 0324 23 1747 | A4585E8C00 | 31.08.23 19:29:36:04 | 260,6335 | 0,00 |
64 | BLAZEK | PL 0200 23 691 | A4548CD700 | 31.08.23 19:31:31:54 | 259,5916 | 0,00 |
65 | TOMSIA ADAM | PL 0268 23 897 | A425356100 | 31.08.23 19:31:35:15 | 259,5591 | 0,00 |
66 | BYSTRZACHA | PL 0200 23 690 | A458164400 | 31.08.23 19:33:42:70 | 258,4184 | 0,00 |
67 | BLAZEK | PL 0205 23 30 | A458358200 | 31.08.23 19:34:53:39 | 257,7905 | 0,00 |
