Menu
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • WGT 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • LN 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • Wspólny Gołębnik Testowy 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów LN
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN

Listy konkursowe 2023

Wróć do poprzedniej strony...

Lot konkursowy nr 5 - FINAŁ

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1BLAZEK PL 0178 23 7982 A45808340017.09.23 11:27:59:041129,105135,00
2BUSZKO A.M PL 0324 23 1764 A45824730017.09.23 11:29:53:171120,510234,61
3WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3093 A45809AC0017.09.23 11:30:01:141119,914934,22
4WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3096 A42758EA0017.09.23 11:30:06:571119,509733,83
5DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKAPL 0404 23 5870 372BC23B0017.09.23 11:31:31:811113,186633,44
6LALUSIA 060 PL 0200 23 20 37B2B4EE0017.09.23 11:33:24:371104,945533,06
7BLAZEK PL 0205 23 30 A45835820017.09.23 11:34:04:461102,039732,67
8DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA PL 0404 23 5859 A4580DE30017.09.23 11:35:39:681095,198932,28
9TOMCZYK G+ROBERT PL 0502 23 2944 A4271F750017.09.23 11:36:45:981090,485631,89
10KOWAL P +M SK 232601 833 A4274FB60017.09.23 11:40:02:511076,749831,50
11PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8515 A4583E3E0017.09.23 11:41:28:761070,830331,11
12KOWAL P M SK 232601 840 A42960890017.09.23 11:45:07:951056,075730,72
13MALINOWSKI MAREK PL 0384 23 2133 A45824280017.09.23 11:46:02:001052,499730,33
14TOMSIA ADAM PL 0268 23 898 A45064A20017.09.23 11:47:29:011046,793529,94
15TOMASZ II PL 0205 23 39 377FC1670017.09.23 11:47:44:231045,801829,56
16WARSZAWKA PL 0205 23 2 A427E95D0017.09.23 11:49:08:651040,334629,17
17TOMASZ II PL 0205 23 23 A45855DD0017.09.23 11:49:24:041039,344128,78
18BLANUS PL 0205 23 25 A45830960017.09.23 11:49:28:391039,064528,39
19MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10199 A4581C6C0017.09.23 11:49:54:531037,387328,00
20TOMSIA ADAM PL 0200 23 658 A4582A040017.09.23 11:52:01:001029,34870,00
21NIKOLAS PL 0221 23 9998 374207B90017.09.23 11:55:44:071015,46960,00
22ORZEŁ II PL 0500 23 5011 A45800A40017.09.23 12:01:31:62994,57600,00
23BUSZKO A.M PL 0324 23 1768 A4582B120017.09.23 12:02:22:96991,56230,00
24BLANUS PL 200 23 670 A458101E0017.09.23 12:02:41:14990,49950,00
25BYSTRZACHA PL 0205 23 35 374E87C70017.09.23 12:10:00:73965,47670,00
26NIKOLAS PL 0205 23 8 A4582FB40017.09.23 12:15:30:04947,54440,00
27ORZEŁ II PL 0221 23 9995 A455F1BC0017.09.23 12:17:02:10942,64990,00
28WARSZAWKA PL 0205 23 29 A4580E4C0017.09.23 12:17:49:18940,16630,00
29WARSZAWKA PL 0200 23 682 A45804CE0017.09.23 12:17:58:59939,67140,00
30MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10196 A42970F20017.09.23 12:19:09:10935,98010,00
31WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3095 A4296CF60017.09.23 12:19:12:62935,79660,00
32TOMCZYK G.+ROBERT PL 0502 23 2973 A45846DF0017.09.23 12:25:57:14915,17520,00
33TOMSIA ADAM PL 0268 23 897 A42535610017.09.23 12:27:06:59911,72590,00
34PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8518 A42989440017.09.23 12:33:16:20893,79770,00
35TOMASZ S DV 03473 23 3228 A45818CB0017.09.23 12:36:37:40884,33150,00
36LALUSIA 060 PL 0200 23 661 A45829BA0017.09.23 12:47:54:35853,90370,00
37GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 604 A427E5BB0017.09.23 13:06:56:73807,04320,00
38TOMSIA ADAM PL 0221 23 9994 A45830D50017.09.23 13:27:37:96761,62980,00
39BLANUS PL 0200 23 668 A427F6F60017.09.23 13:48:09:90721,34270,00
40PASTERNY WOJCIECH 2 PL 0264 23 8516 A4584BBC0017.09.23 13:53:55:04710,80900,00
41BLANUS PL 0200 23 660 A45496460017.09.23 14:01:16:48697,77640,00
42OEZEŁ I PL 0200 23 614 A458432A0017.09.23 14:14:37:48675,30960,00
43LALUSIA 060 PL 0268 23 799 A4580C110017.09.23 16:13:49:65524,51400,00
44GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 605 A42564BD0017.09.23 16:15:03:26523,31130,00
45OEZEŁ I PL 0200 23 612 A45804910017.09.23 16:27:32:07511,38330,00
46TOMSIA ADAM PL 0266 23 2399 A45833EE0017.09.23 17:15:12:43470,42440,00

Lot konkursowy nr 4

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8518 A42989440010.09.23 10:46:30:34997,767530,00
2PASTERNY WOJCIECH 2PL 0264 23 8516 A4584BBC0010.09.23 10:46:54:07996,028429,71
3GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 604 A427E5BB0010.09.23 10:48:54:21987,315629,43
4MALINOWSKI MAREK PL 0384 23 2133 A45824280010.09.23 10:57:35:23951,229829,14
5BLANUS PL 0200 23 660 A45496460010.09.23 11:00:23:71940,118728,86
6LALUSIA 060 PL 0200 23 661 A45829BA0010.09.23 11:03:59:03926,290928,57
7BYSTRZACHA PL 0205 23 15 A45835940010.09.23 11:04:14:21925,331428,29
8BLAZEK PL 0205 23 33 A4580CD50010.09.23 11:05:44:64919,656228,00
9DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKAPL 0404 23 5870 372BC23B0010.09.23 11:08:10:62910,640427,71
10WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3095 A4296CF60010.09.23 11:08:24:07909,818627,43
11BYSTRZACHA PL 0200 23 657 A45826350010.09.23 11:10:53:43900,791427,14
12WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3093 A45809AC0010.09.23 11:10:56:42900,612526,86
13OEZEŁ I PL 0200 23 612 A45804910010.09.23 11:11:05:40900,075726,57
14BUSZKO -A.M PL 0324 23 1764 A45824730010.09.23 11:39:43:53807,934926,29
15WARSZAWKA PL 0205 23 29 A4580E4C0010.09.23 11:41:00:84804,230426,00
16MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10199 A4581C6C0010.09.23 11:41:08:71803,855225,71
17TOMCZYK G.+ROBERT PL 0502 23 2973 A45846DF0010.09.23 11:41:09:53803,816125,43
18ORZEŁ II PL 0500 23 5011 A45800A40010.09.23 11:41:11:67803,714225,14
19Tomczyk G. Stawiarz PL 0114 23 7105 A45815270010.09.23 11:41:17:07803,457024,86
20WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3096 A42758EA0010.09.23 11:41:20:76803,281424,57
21TOMASZ S DV 03473 23 3228 A45818CB0010.09.23 11:41:22:25803,210524,29
22NIKOLAS PL 0205 23 8 A4582FB40010.09.23 11:41:25:03803,078224,00
23BLANUS PL 0205 23 25 A45830960010.09.23 11:41:53:45801,72880,00
24LALUSIA 060 PL 0200 23 20 37B2B4EE0010.09.23 11:42:13:78800,76630,00
25KOWAL P&m SK 232601 845 A45828630010.09.23 11:42:23:26800,31820,00
26NIKOLAS PL 0221 23 9998 374207B90010.09.23 11:42:44:64799,30960,00
27BUSZKO -A.M PL 0324 23 1747 A4585E8C0010.09.23 11:44:53:00793,30720,00
28PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8515 A4583E3E0010.09.23 11:46:49:46787,93870,00
29WARSZAWKA PL 0205 23 2 A427E95D0010.09.23 11:46:52:42787,80320,00
30ORZEŁ II PL 0221 23 9995 A455F1BC0010.09.23 11:47:16:59786,69850,00
31TOMASZ II PL 0205 23 23 A45855DD0010.09.23 11:52:02:09773,88030,00
32TOMSIA ADAM PL 0268 23 898 A45064A20010.09.23 12:02:13:34747,79380,00
33GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 605 A42564BD0010.09.23 12:16:00:01715,18950,00
34KOWAL P M SK 232601 840 A42960890010.09.23 12:23:43:73698,11510,00
35ŻYLIŃSKI ZBIGNIEW PL 0195 23 2867 A425ACC50010.09.23 12:24:29:29696,48150,00
36BLANUS PL 0200 23 668 A427F6F60010.09.23 12:34:36:64675,41180,00
37TOMCZYK G+ROBERT PL 0502 23 2944 A4271F750010.09.23 12:53:24:73639,48000,00
38LALUSIA 060 PL 0268 23 799 A4580C110010.09.23 12:54:20:65637,79800,00
39BUSZKO -A.M PL 0324 23 1768 A4582B120010.09.23 13:16:44:10599,89120,00
40BLAZEK PL 0200 23 691 A4548CD70010.09.23 13:19:24:31595,66930,00
41TOMSIA ADAM PL 0200 23 658 A4582A040010.09.23 13:21:51:21591,85000,00
42KOWAL P +M SK 232601 833 A4274FB60010.09.23 13:41:45:59562,52510,00
43DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA PL 0404 23 5859 A4580DE30010.09.23 13:42:08:21561,99780,00
44TOMASZ II PL 0266 23 2383 373080240010.09.23 13:48:28:84553,26980,00
45BLAZEK PL 0205 23 30 A45835820010.09.23 14:12:25:04522,64320,00
46BLANUS PL 200 23 670 A458101E0010.09.23 14:13:24:25521,45320,00
47KOWAL P&M SK 232601 842 A4582F5D0010.09.23 14:30:41:43501,45280,00
48TOMSIA ADAM PL 0268 23 798 377FEF420010.09.23 15:30:07:07443,03490,00
49WARSZAWKA PL 0200 23 682 A45804CE0010.09.23 16:28:07:00397,80560,00
50TOMASZ S II PL 0268 23 899 A42960B60010.09.23 18:21:12:06331,76700,00
51BLAŻEK PL 0205 23 26 A4516C310010.09.23 19:04:14:73312,04890,00

Lot konkursowy nr 3

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]
1TOMCZYK G.STAWIAEZ PL 0202 23 2954 A45825900005.09.23 11:07:36:28256,599625,00
2PASTERNY WOJCIECH 2PL 0264 23 8516 A4584BBC0005.09.23 11:07:36:67256,599624,77
3TOMASZ S DV 03473 23 3228 A45818CB0005.09.23 11:07:37:07256,599624,55
4BUSZKO -A.M PL 0324 23 1764 A45824730005.09.23 11:07:43:64256,599624,32
5WARSZAWKA PL 0200 23 682 A45804CE0005.09.23 11:07:43:81256,599624,09
6TOMSIA ADAM PL 0268 23 898 A45064A20005.09.23 11:07:45:78256,599623,86
7WARSZAWKA PL 0205 23 29 A4580E4C0005.09.23 11:10:40:92256,599623,64
8WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3096 A42758EA0005.09.23 11:18:28:81256,599623,41
9TOMASZ II PL 0205 23 39 377FC1670005.09.23 11:18:33:84256,599623,18
10GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 605 A42564BD0005.09.23 11:20:01:42256,599622,95
11PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8518 A42989440005.09.23 11:26:04:96256,599622,73
12NIKOLAS PL 0205 23 8 A4582FB40005.09.23 11:26:05:40256,599622,50
13BLAZEK PL 0205 23 30 A45835820005.09.23 11:26:07:14256,599622,27
14PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8515 A4583E3E0005.09.23 11:26:11:15256,599622,05
15TOMASZ II PL 0205 23 23 A45855DD0005.09.23 11:26:20:64256,599621,82
16Tomczyk G. Stawiarz PL 0114 23 7105 A45815270005.09.23 11:28:52:18256,599621,59
17TOMCZYK G.+ROBERT PL 0502 23 2905 A4582DF20005.09.23 11:28:53:65256,599621,36
18WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3095 A4296CF60005.09.23 11:29:34:31256,599621,14
19TOMSIA ADAM PL 0221 23 9994 A45830D50005.09.23 11:29:42:28256,599620,91
20KOWAL P&m SK 232601 845 A45828630005.09.23 11:29:42:59256,599620,68
21ORZEŁ II PL 0221 23 9995 A455F1BC0005.09.23 11:31:28:92256,599620,45
22WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3093 A45809AC0005.09.23 11:33:24:84256,599620,23
23DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA PL 0404 23 5859 A4580DE30005.09.23 11:36:07:39256,599620,00
24GAWRON RAFAŁ PL 0114 23 24 A429B7640005.09.23 11:36:23:37256,59960,00
25WARSZAWKA PL 0200 23 696 374D87CA0005.09.23 11:40:50:89256,59960,00
26TOMSIA ADAM PL 0268 23 897 A42535610005.09.23 11:40:51:65256,59960,00
27BLAZEK PL 0178 23 7982 A45808340005.09.23 11:41:08:04256,59960,00
28KOWAL P +M SK 232601 833 A4274FB60005.09.23 11:42:33:53256,59960,00
29LALUSIA 060 PL 0268 23 799 A4580C110005.09.23 11:47:21:12256,59960,00
30TOMASZ S II PL 0268 23 899 A42960B60005.09.23 11:48:18:50256,59960,00
31BLANUS PL 0200 23 668 A427F6F60005.09.23 11:48:18:93256,59960,00
32MALINOWSKI MAREK PL 0384 23 2133 A45824280005.09.23 11:48:38:89256,59960,00
33PASTERNY WOJCIWCH 2 PL 0264 23 8513 A45847920005.09.23 11:55:57:96256,59960,00
34TOMSIA ADAM PL 0200 23 658 A4582A040005.09.23 12:07:14:60256,59960,00
35GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 604 A427E5BB0005.09.23 12:23:44:48256,59960,00
36LALUSIA 060 PL 0200 23 661 A45829BA0005.09.23 12:27:48:60256,59960,00
37TOMCZYK G.+ROBERT PL 0502 23 2973 A45846DF0005.09.23 12:43:59:07256,59960,00
38NIKOLAS PL 0205 23 12 A45836930005.09.23 14:11:45:14256,59960,00
39BYSTRZACHA PL 0205 23 35 374E87C70005.09.23 14:45:32:75256,59960,00
40KOWAL P&M SK 232601 842 A4582F5D0005.09.23 15:57:16:34256,59960,00
41BLAZEK PL 0200 23 15 A427084E0005.09.23 16:34:35:23256,59960,00
42DO AKTYWACJI-NIEBIESPL 0205 23 19 A45813CF0005.09.23 16:35:55:81256,59960,00
43BYSTRZACHA PL 0205 23 15 A45835940005.09.23 16:56:08:43256,59960,00
44WARSZAWKA PL 0205 23 2 A427E95D0005.09.23 16:56:47:32256,59960,00
45MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10199 A4581C6C0005.09.23 17:01:42:84256,59960,00
46DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKAPL 0404 23 5870 372BC23B0005.09.23 17:02:59:68256,59960,00
47BYSTRZACHA PL 0234 23 11985 A45470B50005.09.23 17:10:36:25256,59960,00
48BLAZEK PL 0200 23 691 A4548CD70005.09.23 17:48:11:82256,59960,00
49BUSZKO -A.M PL 0324 23 1747 A4585E8C0005.09.23 18:28:32:40256,59960,00

Lot konkursowy nr 2

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas przylotuSzybkość [m/min]AS-punkty
1WARSZAWKA PL 0205 23 29 A4580E4C0031.08.23 13:44:11:23931,534715,00
2ORZEŁ II PL 0500 23 5011 A45800A40031.08.23 13:44:12:78931,355414,88
3DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA PL 0404 23 5859 A4580DE30031.08.23 13:44:12:79931,354214,76
4TOMSIA ADAM PL 0221 23 9994 A45830D50031.08.23 13:44:13:75931,243214,64
5BYSTRZACHA PL 0205 23 35 374E87C70031.08.23 13:44:14:45931,162314,52
6NIKOLAS PL 0205 23 8 A4582FB40031.08.23 13:44:14:59931,146114,40
7WARSZAWKA PL 0200 23 682 A45804CE0031.08.23 13:44:17:40930,821414,28
8BYSTRZACHA PL 0200 23 657 A45826350031.08.23 13:44:17:85930,769414,16
9DO AKTYWACJI-NIEBIESPL 0205 23 19 A45813CF0031.08.23 13:44:19:85930,538414,04
10LALUSIA 060 PL 0205 23 3 A45845940031.08.23 13:44:19:90930,532613,92
11TOMASZ II PL 0266 23 2383 373080240031.08.23 13:44:53:32926,690213,80
12TOMASZ II PL 0205 23 23 A45855DD0031.08.23 13:44:59:14926,024213,68
13BLAŻEK PL 0205 23 26 A4516C310031.08.23 13:45:04:79925,378713,56
14OEZEŁ I PL 0200 23 612 A45804910031.08.23 13:46:58:84912,537513,44
15ORZEŁ II PL 0205 23 7 A458A4740031.08.23 13:46:59:89912,421013,32
16BLANUS PL 0200 23 660 A45496460031.08.23 13:47:00:71912,330013,20
17GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 605 A42564BD0031.08.23 13:47:02:67912,112513,08
18MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10187 A45805280031.08.23 14:01:47:12823,531512,96
19GAMRAT JAROSŁAW PL 0200 23 604 A427E5BB0031.08.23 14:08:53:14786,729212,84
20PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8518 A42989440031.08.23 14:08:54:10786,650012,72
21KOWAL P M SK 232601 840 A42960890031.08.23 14:08:56:81786,426512,60
22GAWRON RAFAŁ PL 0114 23 10 A4298B420031.08.23 14:08:58:12786,318512,48
23Tomczyk G. Stawiarz PL 0114 23 7105 A45815270031.08.23 14:08:59:09786,238512,36
24TOMCZYK G+ROBERT PL 0502 23 2944 A4271F750031.08.23 14:08:59:65786,192412,24
25WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3095 A4296CF60031.08.23 14:09:00:73786,103412,12
26DO AKTYWACJI PL 0266 23 21 37B5D6390031.08.23 14:09:02:00785,998712,00
27PASTERNY WOJCIECH 2PL 0264 23 8516 A4584BBC0031.08.23 14:09:02:78785,93450,00
28WARSZAWKA PL 0200 23 696 374D87CA0031.08.23 14:09:03:51785,87440,00
29ŻYLIŃSKI ZBIGNIEW PL 0195 23 2865 A4274FF20031.08.23 14:09:08:68785,44890,00
30DUDZIŃSKI E.-KOSAŁKAPL 0404 23 5870 372BC23B0031.08.23 14:09:11:45785,22110,00
31PASTERNY WOJCIECH PL 0264 23 8515 A4583E3E0031.08.23 14:09:11:70785,20050,00
32TOMCZYK G.STAWIAEZ PL 0202 23 2954 A45825900031.08.23 14:09:15:53784,88580,00
33TOMSIA ADAM PL 0268 23 898 A45064A20031.08.23 14:09:19:85784,53110,00
34PASTERNY WOJCIWCH 2 PL 0264 23 8513 A45847920031.08.23 14:10:27:82778,99250,00
35TOMASZ S II PL 0268 23 899 A42960B60031.08.23 14:13:12:37765,90240,00
36NIKOLAS PL 0205 23 12 A45836930031.08.23 14:13:36:95763,98470,00
37KOWAL P&M SK 232601 842 A4582F5D0031.08.23 14:13:44:87763,36890,00
38KOWAL P&m SK 232601 845 A45828630031.08.23 14:14:54:18758,02140,00
39BLANUS PL 200 23 670 A458101E0031.08.23 14:14:56:01757,88120,00
40ORZEŁ II PL 0221 23 9995 A455F1BC0031.08.23 14:18:59:89739,65300,00
41LALUSIA 060 PL 0200 23 661 A45829BA0031.08.23 14:21:51:04727,37570,00
42MALINOWSKI MAREK PL 0384 23 2133 A45824280031.08.23 14:21:52:89727,24520,00
43WARSZAWKA PL 0169 23 809 A458416B0031.08.23 14:22:08:42726,15170,00
44BLAZEK PL 0178 23 7982 A45808340031.08.23 14:23:21:65721,03950,00
45TOMSIA ADAM PL 0200 23 658 A4582A040031.08.23 14:31:46:15687,68540,00
46TOMCZYK G.+ROBERT PL 0502 23 2973 A45846DF0031.08.23 16:05:49:78453,17820,00
47BLAZEK PL 0200 23 15 A427084E0031.08.23 16:12:26:70442,56400,00
48BLANUS PL 0200 23 668 A427F6F60031.08.23 16:16:37:53436,10910,00
49MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10196 A42970F20031.08.23 16:46:55:62394,41260,00
50TOMASZ S DV 03473 23 3228 A45818CB0031.08.23 16:54:31:01385,18800,00
51WARSZAWKA PL 0205 23 2 A427E95D0031.08.23 17:07:05:79370,81370,00
52LALUSIA 060 PL 0268 23 799 A4580C110031.08.23 17:09:57:78367,68710,00
53BLAZEK PL 0205 23 33 A4580CD50031.08.23 17:27:32:25349,61370,00
54GAWRON RAFAŁ PL 0114 23 24 A429B7640031.08.23 18:07:40:01314,33350,00
55WOCHNIK MAREK PL 0265 23 3093 A45809AC0031.08.23 18:29:05:45298,26470,00
56BUSZKO -A.M PL 0324 23 1768 A4582B120031.08.23 18:31:28:28296,58010,00
57KOWAL P +M SK 232601 833 A4274FB60031.08.23 19:22:02:98264,80260,00
58BLANUS PL 0205 23 25 A45830960031.08.23 19:22:53:14264,33450,00
59TOMSIA ADAM PL 0268 23 798 377FEF420031.08.23 19:23:53:82263,77040,00
60BUSZKO -A.M PL 0324 23 1764 A45824730031.08.23 19:28:21:29261,31230,00
61DUDZIAK PL 137 23 5747 A4582BC70031.08.23 19:28:52:95261,02440,00
62TOMASZ II PL 0205 23 39 377FC1670031.08.23 19:29:15:34260,82110,00
63BUSZKO -A.M PL 0324 23 1747 A4585E8C0031.08.23 19:29:36:04260,63350,00
64BLAZEK PL 0200 23 691 A4548CD70031.08.23 19:31:31:54259,59160,00
65TOMSIA ADAM PL 0268 23 897 A42535610031.08.23 19:31:35:15259,55910,00
66BYSTRZACHA PL 0200 23 690 A45816440031.08.23 19:33:42:70258,41840,00
67BLAZEK PL 0205 23 30 A45835820031.08.23 19:34:53:39257,79050,00
68LALUSIA 060 PL 0200 23 20 37B2B4EE0031.08.23 19:35:15:82257,59190,00
69MIKLAS ANDRZEJ PL 0134 23 10199 A4581C6C0031.08.23 19:35:25:73257,50430,00
70BYSTRZACHA PL 0205 23 15 A45835940031.08.23 19:37:08:42256,59960,00


Sponsorzy

Junak - motory, motocykle, motorowery, skutery

Junak - motory, motocykle, motorowery, skutery


Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024

Regulamin LN Formularz zgłoszeniowy LN Uczestnicy LN Plan lotów LN Listy konkursowe LN Klasyfikacje LN

Wspólny Gołębnik Testowy 2024

Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy startowe Wyniki na żywo Listy konkursowe Klasyfikacje Archiwum

Pokaż edycję 2023

Edycja 2023

Regulamin Uczestnicy Wyniki na żywo Listy konkursowe Lotniki Drużyny

Pokaż edycję 2022

Edycja ​2022

Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy Archiwum

Kontakt

Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz

32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29

tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com


Odwiedziny

Liczba wyświetleń: 386634


Tłumaczenie strony


Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937

www.wgOlkusz.pl
Copyright © Wszelkie Prawa Zastrzeżone.
Kontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz, ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
O stronie
Strona utworzona przez
Stanisław Górski, tel. +48 782 647 937

Strona główna  |  Wróć do poprzedniej strony  |  Zaloguj