Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 22.09.22 16:00:17 | |
2 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | 22.09.22 16:00:48 | |
3 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A427F37100 | 22.09.22 16:01:33 | |
4 | 17-KERTA | PL 200 22 738 | A4582FE100 | 22.09.22 16:02:06 | |
5 | LALUSIA 060 | PL 200 22 2669 | A458334800 | 22.09.22 16:02:13 | |
6 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | 22.09.22 16:02:27 | |
7 | JAROSŁAW G. | PL 265 22 979 | A458187000 | 22.09.22 16:02:50 | |
8 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | 22.09.22 16:03:11 | |
9 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 22.09.22 16:03:25 | |
10 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 22.09.22 16:03:44 | |
11 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 353 22 19031 | A458499000 | 22.09.22 16:04:07 | |
12 | WG DOAKCEPTACJI(17r. | PL 200 22 4400 | A45818E800 | 22.09.22 16:04:19 | |
13 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 22.09.22 16:04:36 | |
14 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3181 | A458344A00 | 22.09.22 16:04:57 | |
15 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1253 | A458354900 | 22.09.22 16:05:42 | |
16 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | 22.09.22 16:06:10 | |
17 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | 22.09.22 16:06:19 | |
18 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 22.09.22 16:06:41 | |
19 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4634 | A4583C0300 | 22.09.22 16:06:55 | |
20 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8141 | A45809E800 | 22.09.22 16:07:07 | |
21 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 22.09.22 16:07:18 | |
22 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2572 | A458247300 | 22.09.22 16:07:44 | |
23 | 12-NIKOLAS | PL 097 22 8550 | A4581E1000 | 22.09.22 16:08:44 | |
24 | WG-Do akceptacji | PL 170 22 7877 | A4580E9700 | 22.09.22 16:09:14 | |
25 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6186 | A45820D100 | 22.09.22 16:12:01 | |
26 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | 22.09.22 16:13:11 | |
27 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 22.09.22 16:13:23 | |
28 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | 22.09.22 16:13:34 | |
29 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3282 | A4583DF600 | 22.09.22 16:13:58 | |
30 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 22.09.22 16:14:09 | |
31 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 22.09.22 16:15:12 | |
32 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19034 | A458276100 | 22.09.22 16:15:35 | |
33 | ORZEŁ | PL 200 22 2682 | A458102D00 | 22.09.22 16:15:54 | |
34 | PÓŁTORAK S | PL 494 22 5153 | A4580BB800 | 22.09.22 16:16:17 | |
35 | 12-NIKOLAS | PL 265 22 995 | A458385200 | 22.09.22 16:17:06 | |
36 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 22.09.22 16:17:43 | |
37 | WG-DO AKTYWACJI | PL 109 22 1954 | A4581AC800 | 22.09.22 16:18:11 | |
38 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 22.09.22 16:18:31 | |
39 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | 22.09.22 16:19:05 | |
40 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 22.09.22 16:19:17 | |
41 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | 22.09.22 16:19:29 | |
42 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1543 | A4583E4000 | 22.09.22 16:22:01 | |
43 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 22.09.22 16:22:23 | |
44 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | 22.09.22 16:22:31 | |
45 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | 22.09.22 16:23:13 | |
46 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 334 22 4297 | A458347700 | 22.09.22 16:23:33 | |
47 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | 22.09.22 16:24:47 | |
48 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8143 | A45833A500 | 22.09.22 16:25:18 | |
49 | PÓŁTORAK S. | PL 486 22 1867 | A458126600 | 22.09.22 16:25:28 | |
50 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 22.09.22 16:26:31 | |
51 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 22.09.22 16:27:15 | |
52 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | 22.09.22 16:27:25 | |
53 | JAROSŁAW G, | PL 0353 22 19029 | A458358200 | 22.09.22 16:27:50 | |
54 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 22.09.22 16:28:12 | |
55 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 22.09.22 16:28:32 | |
56 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 22.09.22 16:28:57 | |
57 | ORZEŁ | PL 200 22 2670 | A458426700 | 22.09.22 16:29:23 | |
58 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 381 | A458361B00 | 22.09.22 16:30:36 | |
59 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | 22.09.22 16:30:51 | |
60 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | 22.09.22 16:32:38 | |
61 | MARCIN C | PL 162 22 2552 | A458399D00 | 22.09.22 16:32:47 | |
62 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19039 | A45825EB00 | 22.09.22 16:32:57 | |
63 | TOMASZ S | BE 22 6112663 | A45846FD00 | 22.09.22 16:33:35 | |
64 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 22.09.22 16:34:26 | |
65 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | 22.09.22 16:34:40 | |
66 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 999 | A458229400 | 22.09.22 16:35:35 | |
67 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8139 | A45822B200 | 22.09.22 16:39:04 | |
68 | WG-DO AKTYWACJI-PORT | PL 265 22 1549 | A4580B0300 | 22.09.22 16:39:17 | |
69 | 17-KERTA | PL 200 22 742 | A4585CF700 | 22.09.22 16:39:37 | |
70 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 425 22 8494 | A4582A9B00 | 22.09.22 16:39:49 | |
71 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 22.09.22 16:40:38 | |
72 | MARCIN C. | PL 200 22 563 | A458242800 | 22.09.22 16:46:14 | |
73 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | 22.09.22 16:46:30 | |
74 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 22.09.22 16:46:54 | |
75 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | A458F09500 | 22.09.22 16:47:22 | |
76 | 28-KETRA I | PL 200 22 799 | A45830F000 | 22.09.22 16:47:40 | |
77 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 22.09.22 16:47:53 | |
78 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 22.09.22 16:48:18 | |
79 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 134 22 19714 | A45830B700 | 22.09.22 16:50:03 | |
80 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 918 | A4583C9A00 | 22.09.22 16:50:27 | |
81 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | 22.09.22 16:51:33 | |
82 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | 22.09.22 16:52:03 | |
83 | 17-KERTA | PL 200 22 741 | A45849FA00 | 22.09.22 16:52:32 | |
84 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7571 | A458364500 | 22.09.22 16:53:33 | |
85 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | 22.09.22 16:54:03 | |
86 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7551 | A458239300 | 22.09.22 16:54:13 | |
87 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7543 | A458341A00 | 22.09.22 16:55:00 | |
88 | WERECKI W. | PL 221 22 9993 | A458FC1200 | 22.09.22 16:55:22 | |
89 | BLAZEK J. | CZ 04 22 104 | A458176100 | 22.09.22 16:56:36 | |
90 | WG- DO AKCEPTACJI | PL 265 22 998 | A429894400 | 22.09.22 16:57:00 | |
91 | TOMASZ S | BE 22 6112636 | A458302D00 | 22.09.22 16:57:42 | |
92 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | 22.09.22 16:58:24 | |
93 | KWAŚNY-STĘKAŁA | PL 197 22 10805 | A4580B4F00 | 22.09.22 16:58:46 | |
94 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 22.09.22 16:58:57 | |
95 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | 22.09.22 16:59:12 | |
96 | JAROSŁAW G. | PL 200 22 561 | A458101E00 | 22.09.22 16:59:35 | |
97 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4833 | A4581F1F00 | 22.09.22 16:59:58 | |
98 | 28-KERTA I | PL 205 22 1043 | A4583CAC00 | 22.09.22 17:00:13 | |
99 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1410 | A45822F000 | 22.09.22 17:00:33 |
LOT Z ŚCINAWA DNIA 17.09.2022 -262km
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ORZEŁ | PL 200 22 2682 | A458102D00 | 16.09.22 16:55:25 | |
2 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | 16.09.22 16:55:37 | |
3 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | 16.09.22 16:55:47 | |
4 | PÓŁTORAK S. | PL 486 22 1867 | A458126600 | 16.09.22 16:55:54 | |
5 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1253 | A458354900 | 16.09.22 16:56:00 | |
6 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2572 | A458247300 | 16.09.22 16:56:25 | |
7 | LALUSIA 060 | PL 200 22 2669 | A458334800 | 16.09.22 16:56:32 | |
8 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 16.09.22 16:56:40 | |
9 | WERECKI W. | PL 102 22 1939 | A458116800 | 16.09.22 16:56:47 | |
10 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3181 | A458344A00 | 16.09.22 16:57:21 | |
11 | 10-BLANUS | PL 02 22 26472 | A4583E5C00 | 16.09.22 16:57:31 | |
12 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 16.09.22 16:58:08 | |
13 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | 16.09.22 16:58:16 | |
14 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | 16.09.22 16:58:22 | |
15 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | 16.09.22 16:58:29 | |
16 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 16.09.22 16:58:36 | |
17 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 16.09.22 16:58:46 | |
18 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 205 22 1251 | A4580D5C00 | 16.09.22 16:58:56 | |
19 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 16.09.22 16:59:16 | |
20 | MARCIN C. | PL 200 22 563 | A458242800 | 16.09.22 16:59:23 | |
21 | WG- DO AKCEPTACJI | PL 265 22 998 | A429894400 | 16.09.22 16:59:44 | |
22 | WG-DO AKTYWACJI | PL 098 22 3207 | A4582A3100 | 16.09.22 16:59:54 | |
23 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 16.09.22 17:00:41 | |
24 | WG-DO AKTYWACJI-PORT | PL 265 22 1549 | A4580B0300 | 16.09.22 17:00:51 | |
25 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | 16.09.22 17:01:00 | |
26 | 12-NIKOLAS | PL 097 22 8550 | A4581E1000 | 16.09.22 17:01:08 | |
27 | 12-NIKOLAS | PL 265 22 995 | A458385200 | 16.09.22 17:01:17 | |
28 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | 16.09.22 17:02:06 | |
29 | WG-Do akceptacji | PL 170 22 7877 | A4580E9700 | 16.09.22 17:02:21 | |
30 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 16.09.22 17:03:46 | |
31 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | 16.09.22 17:03:56 | |
32 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 16.09.22 17:04:04 | |
33 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 425 22 8494 | A4582A9B00 | 16.09.22 17:04:18 | |
34 | LALUSIA 060 | PL 353 22 19037 | A427F37100 | 16.09.22 17:04:27 | |
35 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | 16.09.22 17:04:38 | |
36 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 16.09.22 17:04:46 | |
37 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 999 | A458229400 | 16.09.22 17:05:15 | |
38 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | 16.09.22 17:05:26 | |
39 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 16.09.22 17:05:33 | |
40 | TOMASZ S | BE 22 6112663 | A45846FD00 | 16.09.22 17:05:46 | |
41 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5120 | A458461800 | 16.09.22 17:06:51 | |
42 | TOMASZ S | BE 22 6112636 | A458302D00 | 16.09.22 17:07:11 | |
43 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 334 22 4297 | A458347700 | 16.09.22 17:07:29 | |
44 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8141 | A45809E800 | 16.09.22 17:09:00 | |
45 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 16.09.22 17:09:10 | |
46 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 16.09.22 17:09:26 | |
47 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19034 | A458276100 | 16.09.22 17:09:35 | |
48 | 17-KERTA | PL 200 22 742 | A4585CF700 | 16.09.22 17:09:46 | |
49 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | 16.09.22 17:10:15 | |
50 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 16.09.22 17:10:30 | |
51 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 16.09.22 17:12:18 | |
52 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8139 | A45822B200 | 16.09.22 17:12:39 | |
53 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 16.09.22 17:13:01 | |
54 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | 16.09.22 17:13:15 | |
55 | KWAŚNY-STĘKAŁA | PL 197 22 10805 | A4580B4F00 | 16.09.22 17:22:41 | |
56 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 16.09.22 17:23:01 | |
57 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 16.09.22 17:23:08 | |
58 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 134 22 19714 | A45830B700 | 16.09.22 17:23:15 | |
59 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 381 | A458361B00 | 16.09.22 17:23:48 | |
60 | 17-KERTA | PL 200 22 738 | A4582FE100 | 16.09.22 17:24:01 | |
61 | MARCIN C | PL 162 22 2552 | A458399D00 | 16.09.22 17:24:09 | |
62 | 15-MIKLAS ANDRZEJ | PL 134 22 630 | A4581A7E00 | 16.09.22 17:24:15 | |
63 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | 16.09.22 17:24:23 | |
64 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 16.09.22 17:24:33 | |
65 | JAROSŁAW G, | PL 0353 22 19029 | A458358200 | 16.09.22 17:24:41 | |
66 | WG-DO AKTYWACJI | PL 200 22 2666 | A427EAD400 | 16.09.22 17:24:50 | |
67 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | 16.09.22 17:25:00 | |
68 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1410 | A45822F000 | 16.09.22 17:25:10 | |
69 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | 16.09.22 17:25:40 | |
70 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4634 | A4583C0300 | 16.09.22 17:25:48 | |
71 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7551 | A458239300 | 16.09.22 17:25:56 | |
72 | 27-KUĆ &CZEKAJ | PL 162 22 2586 | A45810F000 | 16.09.22 17:26:03 | |
73 | ORZEŁ | PL 200 22 2670 | A458426700 | 16.09.22 17:26:12 | |
74 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19039 | A45825EB00 | 16.09.22 17:26:19 | |
75 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1543 | A4583E4000 | 16.09.22 17:26:31 | |
76 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 16.09.22 17:26:39 | |
77 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 16.09.22 17:26:48 | |
78 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | 16.09.22 17:26:55 | |
79 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4833 | A4581F1F00 | 16.09.22 17:27:06 | |
80 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6186 | A45820D100 | 16.09.22 17:31:58 | |
81 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 16.09.22 17:32:16 | |
82 | 28-KETRA I | PL 200 22 799 | A45830F000 | 16.09.22 17:32:42 | |
83 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 16.09.22 17:32:51 | |
84 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3286 | A4584D9C00 | 16.09.22 17:33:08 | |
85 | JAROSŁAW G. | PL 265 22 979 | A458187000 | 16.09.22 17:33:52 | |
86 | WG-DO AKTYWACJI | PL 109 22 1954 | A4581AC800 | 16.09.22 17:34:20 | |
87 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 918 | A4583C9A00 | 16.09.22 17:34:42 | |
88 | WERECKI W. | PL 221 22 9993 | A458FC1200 | 16.09.22 17:34:50 | |
89 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7571 | A458364500 | 16.09.22 17:34:59 | |
90 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19040 | A4580F1E00 | 16.09.22 17:35:08 | |
91 | WG DOAKCEPTACJI(17r. | PL 200 22 4400 | A45818E800 | 16.09.22 17:35:15 | |
92 | 28-KERTA I | PL 205 22 1043 | A4583CAC00 | 16.09.22 17:35:24 | |
93 | PÓŁTORAK S | PL 494 22 5153 | A4580BB800 | 16.09.22 17:36:30 | |
94 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7543 | A458341A00 | 16.09.22 17:36:40 | |
95 | BLAZEK J. | CZ 04 22 104 | A458176100 | 16.09.22 17:36:49 | |
96 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 202 22 871 | A45831C500 | 16.09.22 17:36:57 | |
97 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 16.09.22 17:37:04 | |
98 | 17-KERTA | PL 200 22 741 | A45849FA00 | 16.09.22 17:37:22 | |
99 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 16.09.22 17:40:34 | |
100 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | A458F09500 | 16.09.22 17:40:36 | |
101 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 353 22 19031 | A458499000 | 16.09.22 17:42:00 | |
102 | JAROSŁAW G. | PL 200 22 561 | A458101E00 | 16.09.22 17:42:12 | |
103 | ORZEŁ | PL 200 22 574 | A4580DF300 | 16.09.22 17:43:15 | |
104 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3282 | A4583DF600 | 16.09.22 17:47:18 | |
105 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | 16.09.22 17:48:58 | |
106 | JUREK Z-SZKLARCZYK G | PL 200 22 947 | A458FF4C00 | 16.09.22 17:54:05 |
Liczba porządkowa | Hodowca | Obr. rodowa | Obr. elektroniczna | Czas wkładania | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02-TOMSIS ADAM | PL 200 22 3282 | A458173500 | 08.09.22 16:41:55 | |
2 | WG DO AKTYWACJI | PL 353 22 19027 | A425762400 | 08.09.22 16:42:00 | |
3 | 15-WARSZAWKA | PL 353 22 1923 | A458157300 | 08.09.22 16:44:48 | |
4 | 10-BLANUS | PL 02 22 24555 | A458817700 | 08.09.22 16:44:59 | |
5 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14176 | A458001D00 | 08.09.22 16:45:06 | |
6 | KWAŚNY -STĘKAŁA | PL 197 22 8305 | A4581D8900 | 08.09.22 16:45:25 | |
7 | 17-KERTA | PL 200 22 738 | A4582FE100 | 08.09.22 16:45:38 | |
8 | WG-DO AKTYWACJI | PL 0353 22 19034 | A458276100 | 08.09.22 16:46:15 | |
9 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 275 22 7528 | A458BEF200 | 08.09.22 16:46:22 | |
10 | SZKLARCZYK G-JUREK Z | PL 353 22 19031 | A458499000 | 08.09.22 16:46:28 | |
11 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 053 22 12336 | A458FFF100 | 08.09.22 16:46:37 | |
12 | MARCIN C. | PL 200 22 563 | A458242800 | 08.09.22 16:46:44 | |
13 | PÓŁTORAK S. | PL 353 22 1921 | A4580D0100 | 08.09.22 16:46:50 | |
14 | ORZEŁ | PL 200 22 573 | A45863B100 | 08.09.22 16:47:10 | |
15 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 948 | A458E00F00 | 08.09.22 16:47:23 | |
16 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 999 | A458229400 | 08.09.22 16:48:20 | |
17 | SKAWIŃSKI DARIUSZ | PL 442 22 6550 | A458007700 | 08.09.22 16:48:54 | |
18 | 15-WARSZAWKA | PL 265 22 923 | A458078000 | 08.09.22 16:49:28 | |
19 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5120 | A458461800 | 08.09.22 16:49:49 | |
20 | WERECKI W. | PL 102 22 1940 | A4583AF900 | 08.09.22 16:49:56 | |
21 | 02-TOMSIA ADAM | PL 200 22 3293 | A458370B00 | 08.09.22 16:50:02 | |
22 | 17-KERTA | PL 200 22 742 | A4585CF700 | 08.09.22 16:50:11 | |
23 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5117 | A458382800 | 08.09.22 16:50:19 | |
24 | BLAZEK J. | CZ 040 22 114 | A45838CE00 | 08.09.22 16:51:15 | |
25 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 162 22 4845 | A4586C9A00 | 08.09.22 16:51:22 | |
26 | 01-PLEWA K | PL 205 22 60 | A458211F00 | 08.09.22 16:51:27 | |
27 | WG- DO AKCEPTACJI | PL 265 22 998 | A429894400 | 08.09.22 16:51:48 | |
28 | 01-PLEWA K | PL 200 22 557 | A4584AEA00 | 08.09.22 16:52:43 | |
29 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 918 | A4583C9A00 | 08.09.22 16:52:50 | |
30 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2549 | A4583FE200 | 08.09.22 16:52:57 | |
31 | 10-BLANUS | PL 02 22 24558 | A4581C2100 | 08.09.22 16:53:10 | |
32 | 12-NIKOLAS | PL 334 22 4295 | A45855DD00 | 08.09.22 16:53:16 | |
33 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 904 | A458360C00 | 08.09.22 16:53:33 | |
34 | 21-R.Z.GLAS | PL 134 22 5105 | A45844CF00 | 08.09.22 16:53:44 | |
35 | WG- WS | PL 170 22 7877 | A4580E9700 | 08.09.22 16:53:53 | |
36 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1434 | A4580D6E00 | 08.09.22 16:54:02 | |
37 | SIKORA ZDZISŁAW | PL 030 22 4634 | A4583C0300 | 08.09.22 16:54:53 | |
38 | WG-DO AKTYWACJI | PL 205 22 1123 | A458F09500 | 08.09.22 16:55:05 | |
39 | PÓŁTORAK S. | PL 473 22 2033 | A4581F9600 | 08.09.22 16:55:09 | |
40 | 01-PLEWA K | PL 205 22 7601 | A45836EE00 | 08.09.22 16:55:57 | |
41 | TOMASZ S | BE 22 6112636 | A458302D00 | 08.09.22 16:56:55 | |
42 | 07-WOCHNIK MAREK | PL 265 22 901 | A4583B4000 | 08.09.22 16:57:02 | |
43 | 13-MIREK BOGUSŁAW | PL 200 22 1213 | A45844C200 | 08.09.22 16:57:11 | |
44 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9478 | A458698E00 | 08.09.22 16:57:19 | |
45 | MAECIN C. | PL 265 22 1546 | A458240B00 | 08.09.22 16:58:43 | |
46 | PÓŁTORAK S. | PL 486 22 1867 | A458126600 | 08.09.22 16:58:52 | |
47 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1412 | A4583E3E00 | 08.09.22 16:58:59 | |
48 | 12-NIKOLAS | PL 097 22 8550 | A4581E1000 | 08.09.22 16:59:07 | |
49 | WG-DO AKTYWACJI | PL 418 22 8988 | A427EBD200 | 08.09.22 16:59:13 | |
50 | WG-DO AKTYWACJI | PL 265 22 1542 | A458299C00 | 08.09.22 16:59:23 | |
51 | TOMASZ S. | BE 22 6112639 | A4583F0000 | 08.09.22 16:59:31 | |
52 | 01-PLEWA K | PL 200 22 534 | A4581BF500 | 08.09.22 17:00:06 | |
53 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9462 | A4580F5B00 | 08.09.22 17:01:03 | |
54 | ORZEŁ | PL 200 22 487 | A45811C200 | 08.09.22 17:01:12 | |
55 | MARCIN C | PL 162 22 2552 | A458399D00 | 08.09.22 17:01:19 | |
56 | 10-BLANUS | PL 265 22 952 | A458061800 | 08.09.22 17:01:32 | |
57 | 12-NIKOLAS | PL 473 22 2040 | A45854A100 | 08.09.22 17:01:39 | |
58 | 16-GAWRON RAFAŁ | PL 114 22 3163 | A45814DD00 | 08.09.22 17:02:07 | |
59 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 411 22 2023 | A458072600 | 08.09.22 17:02:33 | |
60 | TOMCZYK G+R | PL 502 22 1419 | A458083400 | 08.09.22 17:03:05 | |
61 | WG-DO AKTYWACJI | PL 272 22 14175 | A42979DB00 | 08.09.22 17:03:15 | |
62 | WG-DO AKTYWACJI | PL 266 22 11794 | A45829BA00 | 08.09.22 17:03:25 | |
63 | 14-PAWLAK ANTONI | PL 404 22 9473 | A45811E000 | 08.09.22 17:04:15 | |
64 | JAROSŁAW G. | PL 097 22 8557 | A458309600 | 08.09.22 17:04:26 | |
65 | 27-KUĆ & CZEKAJ | PL 162 22 2572 | A458247300 | 08.09.22 17:04:36 | |
66 | 12-NIKOLAS | PL 265 22 995 | A458385200 | 08.09.22 17:04:44 | |
67 | 24-DUDZIŃSKI-KOSAŁKA | PL 404 22 8143 | A45833A500 | 08.09.22 17:05:03 | |
68 | LALUSIA 060 | PL 265 22 924 | A458052800 | 08.09.22 17:08:52 | |
69 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 134 22 19714 | A45830B700 | 08.09.22 17:09:07 | |
70 | WG-DO AKCEPTACJI | PL 200 22 2689 | A4581A2200 | 08.09.22 17:09:19 | |
71 | JAROSŁAW G. | PL 268 22 7898 | A45809AC00 | 08.09.22 17:09:24 | |
