Menu
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • WGT 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • LN 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN
  • Aktualności
  • Organizator
  • Galeria
  • Kamery
  • Wspólny Gołębnik Testowy 2024
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszeniowy
    • Uczestnicy
    • Spis gołębi
    • Plan lotów
    • Listy startowe
    • Wyniki na żywo
    • Listy konkursowe
    • Klasyfikacje
    • Archiwum
  • Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
    • Regulamin LN
    • Formularz zgłoszeniowy LN
    • Uczestnicy LN
    • Plan lotów LN
    • Listy konkursowe LN
    • Klasyfikacje LN

Listy startowe 2022

Wróć do poprzedniej strony...

LISTA WKŁADANIOWA V LOT FINAŁOWY

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890022.09.22 16:00:17
214-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0022.09.22 16:00:48
3LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710022.09.22 16:01:33
417-KERTA PL 200 22 738 A4582FE10022.09.22 16:02:06
5LALUSIA 060 PL 200 22 2669 A45833480022.09.22 16:02:13
6ORZEŁ PL 200 22 487 A45811C20022.09.22 16:02:27
7JAROSŁAW G. PL 265 22 979 A45818700022.09.22 16:02:50
815-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0022.09.22 16:03:11
9BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0022.09.22 16:03:25
1007-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0022.09.22 16:03:44
11SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 353 22 19031 A45849900022.09.22 16:04:07
12WG DOAKCEPTACJI(17r.PL 200 22 4400 A45818E80022.09.22 16:04:19
1312-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10022.09.22 16:04:36
1416-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0022.09.22 16:04:57
15WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1253 A45835490022.09.22 16:05:42
1614-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0022.09.22 16:06:10
17LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280022.09.22 16:06:19
1801-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0022.09.22 16:06:41
19SIKORA ZDZISŁAW PL 030 22 4634 A4583C030022.09.22 16:06:55
2024-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8141 A45809E80022.09.22 16:07:07
21PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010022.09.22 16:07:18
2227-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2572 A45824730022.09.22 16:07:44
2312-NIKOLAS PL 097 22 8550 A4581E100022.09.22 16:08:44
24WG-Do akceptacji PL 170 22 7877 A4580E970022.09.22 16:09:14
25SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6186 A45820D10022.09.22 16:12:01
2614-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7528 A458BEF20022.09.22 16:13:11
2701-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0022.09.22 16:13:23
28TOMASZ S. BE 22 6112639 A4583F000022.09.22 16:13:34
2902-TOMSIA ADAM PL 200 22 3282 A4583DF60022.09.22 16:13:58
3014-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0022.09.22 16:14:09
3115-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800022.09.22 16:15:12
32WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19034 A45827610022.09.22 16:15:35
33ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0022.09.22 16:15:54
34PÓŁTORAK S PL 494 22 5153 A4580BB80022.09.22 16:16:17
3512-NIKOLAS PL 265 22 995 A45838520022.09.22 16:17:06
3614-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00022.09.22 16:17:43
37WG-DO AKTYWACJI PL 109 22 1954 A4581AC80022.09.22 16:18:11
3802-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0022.09.22 16:18:31
39SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770022.09.22 16:19:05
4027-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20022.09.22 16:19:17
41TOMCZYK G+R PL 502 22 1434 A4580D6E0022.09.22 16:19:29
42WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400022.09.22 16:22:01
4321-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280022.09.22 16:22:23
4410-BLANUS PL 02 22 24555 A45881770022.09.22 16:22:31
45JAROSŁAW G. PL 097 22 8557 A45830960022.09.22 16:23:13
46WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770022.09.22 16:23:33
4701-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0022.09.22 16:24:47
4824-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8143 A45833A50022.09.22 16:25:18
49PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660022.09.22 16:25:28
50WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0022.09.22 16:26:31
5101-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50022.09.22 16:27:15
5210-BLANUS PL 02 22 24558 A4581C210022.09.22 16:27:25
53JAROSŁAW G, PL 0353 22 19029 A45835820022.09.22 16:27:50
54WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0022.09.22 16:28:12
5512-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0022.09.22 16:28:32
56WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0022.09.22 16:28:57
57ORZEŁ PL 200 22 2670 A45842670022.09.22 16:29:23
5802-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0022.09.22 16:30:36
59TOMCZYK G+R PL 502 22 1412 A4583E3E0022.09.22 16:30:51
6007-WOCHNIK MAREK PL 265 22 901 A4583B400022.09.22 16:32:38
61MARCIN C PL 162 22 2552 A458399D0022.09.22 16:32:47
62WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19039 A45825EB0022.09.22 16:32:57
63TOMASZ S BE 22 6112663 A45846FD0022.09.22 16:33:35
6416-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0022.09.22 16:34:26
6514-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10022.09.22 16:34:40
6615-WARSZAWKA PL 265 22 999 A45822940022.09.22 16:35:35
6724-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8139 A45822B20022.09.22 16:39:04
68WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030022.09.22 16:39:17
6917-KERTA PL 200 22 742 A4585CF70022.09.22 16:39:37
70WG-DO AKCEPTACJI PL 425 22 8494 A4582A9B0022.09.22 16:39:49
71PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960022.09.22 16:40:38
72MARCIN C. PL 200 22 563 A45824280022.09.22 16:46:14
73WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90022.09.22 16:46:30
74JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0022.09.22 16:46:54
75WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1123 A458F0950022.09.22 16:47:22
7628-KETRA I PL 200 22 799 A45830F00022.09.22 16:47:40
7713-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20022.09.22 16:47:53
78WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0022.09.22 16:48:18
79WG-DO AKCEPTACJI PL 134 22 19714 A45830B70022.09.22 16:50:03
8007-WOCHNIK MAREK PL 265 22 918 A4583C9A0022.09.22 16:50:27
8127-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00022.09.22 16:51:33
8210-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0022.09.22 16:52:03
8317-KERTA PL 200 22 741 A45849FA0022.09.22 16:52:32
8414-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7571 A45836450022.09.22 16:53:33
8502-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0022.09.22 16:54:03
8614-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7551 A45823930022.09.22 16:54:13
8714-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7543 A458341A0022.09.22 16:55:00
88WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120022.09.22 16:55:22
89BLAZEK J. CZ 04 22 104 A45817610022.09.22 16:56:36
90WG- DO AKCEPTACJI PL 265 22 998 A42989440022.09.22 16:57:00
91TOMASZ S BE 22 6112636 A458302D0022.09.22 16:57:42
92WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680022.09.22 16:58:24
93KWAŚNY-STĘKAŁA PL 197 22 10805 A4580B4F0022.09.22 16:58:46
94TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340022.09.22 16:58:57
9514-PAWLAK ANTONI PL 411 22 2023 A45807260022.09.22 16:59:12
96JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0022.09.22 16:59:35
9714-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4833 A4581F1F0022.09.22 16:59:58
9828-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0022.09.22 17:00:13
99TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00022.09.22 17:00:33

LISTA WKŁADANIOWA 16.09.2022 NA LOT IV

LOT Z ŚCINAWA DNIA 17.09.2022 -262km

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
1ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0016.09.22 16:55:25
214-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0016.09.22 16:55:37
307-WOCHNIK MAREK PL 265 22 901 A4583B400016.09.22 16:55:47
4PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660016.09.22 16:55:54
5WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1253 A45835490016.09.22 16:56:00
627-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2572 A45824730016.09.22 16:56:25
7LALUSIA 060 PL 200 22 2669 A45833480016.09.22 16:56:32
814-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0016.09.22 16:56:40
9WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680016.09.22 16:56:47
1016-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0016.09.22 16:57:21
1110-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0016.09.22 16:57:31
12KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890016.09.22 16:58:08
1314-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0016.09.22 16:58:16
1410-BLANUS PL 02 22 24555 A45881770016.09.22 16:58:22
15JAROSŁAW G. PL 097 22 8557 A45830960016.09.22 16:58:29
1612-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10016.09.22 16:58:36
17BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0016.09.22 16:58:46
18WG-DO AKCEPTACJI PL 205 22 1251 A4580D5C0016.09.22 16:58:56
1902-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0016.09.22 16:59:16
20MARCIN C. PL 200 22 563 A45824280016.09.22 16:59:23
21WG- DO AKCEPTACJI PL 265 22 998 A42989440016.09.22 16:59:44
22WG-DO AKTYWACJI PL 098 22 3207 A4582A310016.09.22 16:59:54
2315-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800016.09.22 17:00:41
24WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030016.09.22 17:00:51
25SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770016.09.22 17:01:00
2612-NIKOLAS PL 097 22 8550 A4581E100016.09.22 17:01:08
2712-NIKOLAS PL 265 22 995 A45838520016.09.22 17:01:17
28TOMCZYK G+R PL 502 22 1412 A4583E3E0016.09.22 17:02:06
29WG-Do akceptacji PL 170 22 7877 A4580E970016.09.22 17:02:21
3012-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0016.09.22 17:03:46
3114-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10016.09.22 17:03:56
3227-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20016.09.22 17:04:04
33WG-DO AKCEPTACJI PL 425 22 8494 A4582A9B0016.09.22 17:04:18
34LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710016.09.22 17:04:27
35TOMCZYK G+R PL 502 22 1434 A4580D6E0016.09.22 17:04:38
3601-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50016.09.22 17:04:46
3715-WARSZAWKA PL 265 22 999 A45822940016.09.22 17:05:15
3810-BLANUS PL 02 22 24558 A4581C210016.09.22 17:05:26
39WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0016.09.22 17:05:33
40TOMASZ S BE 22 6112663 A45846FD0016.09.22 17:05:46
4121-R.Z.GLAS PL 134 22 5120 A45846180016.09.22 17:06:51
42TOMASZ S BE 22 6112636 A458302D0016.09.22 17:07:11
43WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770016.09.22 17:07:29
4424-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8141 A45809E80016.09.22 17:09:00
4513-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20016.09.22 17:09:10
4614-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00016.09.22 17:09:26
47WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19034 A45827610016.09.22 17:09:35
4817-KERTA PL 200 22 742 A4585CF70016.09.22 17:09:46
49WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90016.09.22 17:10:15
50TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340016.09.22 17:10:30
51WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0016.09.22 17:12:18
5224-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8139 A45822B20016.09.22 17:12:39
5307-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0016.09.22 17:13:01
5401-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0016.09.22 17:13:15
55KWAŚNY-STĘKAŁA PL 197 22 10805 A4580B4F0016.09.22 17:22:41
56PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960016.09.22 17:23:01
5716-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0016.09.22 17:23:08
58WG-DO AKCEPTACJI PL 134 22 19714 A45830B70016.09.22 17:23:15
5902-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0016.09.22 17:23:48
6017-KERTA PL 200 22 738 A4582FE10016.09.22 17:24:01
61MARCIN C PL 162 22 2552 A458399D0016.09.22 17:24:09
6215-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0016.09.22 17:24:15
63LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280016.09.22 17:24:23
6401-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0016.09.22 17:24:33
65JAROSŁAW G, PL 0353 22 19029 A45835820016.09.22 17:24:41
66WG-DO AKTYWACJI PL 200 22 2666 A427EAD40016.09.22 17:24:50
67TOMASZ S. BE 22 6112639 A4583F000016.09.22 17:25:00
68TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00016.09.22 17:25:10
6914-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7528 A458BEF20016.09.22 17:25:40
70SIKORA ZDZISŁAW PL 030 22 4634 A4583C030016.09.22 17:25:48
7114-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7551 A45823930016.09.22 17:25:56
7227-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00016.09.22 17:26:03
73ORZEŁ PL 200 22 2670 A45842670016.09.22 17:26:12
74WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19039 A45825EB0016.09.22 17:26:19
75WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400016.09.22 17:26:31
76WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0016.09.22 17:26:39
7721-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280016.09.22 17:26:48
78ORZEŁ PL 200 22 487 A45811C20016.09.22 17:26:55
7914-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4833 A4581F1F0016.09.22 17:27:06
80SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6186 A45820D10016.09.22 17:31:58
8101-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0016.09.22 17:32:16
8228-KETRA I PL 200 22 799 A45830F00016.09.22 17:32:42
83JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0016.09.22 17:32:51
8402-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0016.09.22 17:33:08
85JAROSŁAW G. PL 265 22 979 A45818700016.09.22 17:33:52
86WG-DO AKTYWACJI PL 109 22 1954 A4581AC80016.09.22 17:34:20
8707-WOCHNIK MAREK PL 265 22 918 A4583C9A0016.09.22 17:34:42
88WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120016.09.22 17:34:50
8914-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7571 A45836450016.09.22 17:34:59
90WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19040 A4580F1E0016.09.22 17:35:08
91WG DOAKCEPTACJI(17r.PL 200 22 4400 A45818E80016.09.22 17:35:15
9228-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0016.09.22 17:35:24
93PÓŁTORAK S PL 494 22 5153 A4580BB80016.09.22 17:36:30
9414-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7543 A458341A0016.09.22 17:36:40
95BLAZEK J. CZ 04 22 104 A45817610016.09.22 17:36:49
96SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 202 22 871 A45831C50016.09.22 17:36:57
97WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0016.09.22 17:37:04
9817-KERTA PL 200 22 741 A45849FA0016.09.22 17:37:22
99PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010016.09.22 17:40:34
100WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1123 A458F0950016.09.22 17:40:36
101SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 353 22 19031 A45849900016.09.22 17:42:00
102JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0016.09.22 17:42:12
103ORZEŁ PL 200 22 574 A4580DF30016.09.22 17:43:15
10402-TOMSIA ADAM PL 200 22 3282 A4583DF60016.09.22 17:47:18
10514-PAWLAK ANTONI PL 411 22 2023 A45807260016.09.22 17:48:58
106JUREK Z-SZKLARCZYK GPL 200 22 947 A458FF4C0016.09.22 17:54:05

KOSZOWOANIE NA TRZECI LOT Z KĄTY WROCŁAWSKIE

Liczba porządkowaHodowcaObr. rodowaObr. elektronicznaCzas wkładania
102-TOMSIS ADAM PL 200 22 3282 A45817350008.09.22 16:41:55
2WG DO AKTYWACJI PL 353 22 19027 A42576240008.09.22 16:42:00
315-WARSZAWKA PL 353 22 1923 A45815730008.09.22 16:44:48
410-BLANUS PL 02 22 24555 A45881770008.09.22 16:44:59
5WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14176 A458001D0008.09.22 16:45:06
6KWAŚNY -STĘKAŁA PL 197 22 8305 A4581D890008.09.22 16:45:25
717-KERTA PL 200 22 738 A4582FE10008.09.22 16:45:38
8WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19034 A45827610008.09.22 16:46:15
914-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7528 A458BEF20008.09.22 16:46:22
10SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 353 22 19031 A45849900008.09.22 16:46:28
1114-PAWLAK ANTONI PL 053 22 12336 A458FFF10008.09.22 16:46:37
12MARCIN C. PL 200 22 563 A45824280008.09.22 16:46:44
13PÓŁTORAK S. PL 353 22 1921 A4580D010008.09.22 16:46:50
14ORZEŁ PL 200 22 573 A45863B10008.09.22 16:47:10
1515-WARSZAWKA PL 265 22 948 A458E00F0008.09.22 16:47:23
1615-WARSZAWKA PL 265 22 999 A45822940008.09.22 16:48:20
17SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6550 A45800770008.09.22 16:48:54
1815-WARSZAWKA PL 265 22 923 A45807800008.09.22 16:49:28
1921-R.Z.GLAS PL 134 22 5120 A45846180008.09.22 16:49:49
20WERECKI W. PL 102 22 1940 A4583AF90008.09.22 16:49:56
2102-TOMSIA ADAM PL 200 22 3293 A458370B0008.09.22 16:50:02
2217-KERTA PL 200 22 742 A4585CF70008.09.22 16:50:11
2321-R.Z.GLAS PL 134 22 5117 A45838280008.09.22 16:50:19
24BLAZEK J. CZ 040 22 114 A45838CE0008.09.22 16:51:15
2514-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4845 A4586C9A0008.09.22 16:51:22
2601-PLEWA K PL 205 22 60 A458211F0008.09.22 16:51:27
27WG- DO AKCEPTACJI PL 265 22 998 A42989440008.09.22 16:51:48
2801-PLEWA K PL 200 22 557 A4584AEA0008.09.22 16:52:43
2907-WOCHNIK MAREK PL 265 22 918 A4583C9A0008.09.22 16:52:50
3027-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2549 A4583FE20008.09.22 16:52:57
3110-BLANUS PL 02 22 24558 A4581C210008.09.22 16:53:10
3212-NIKOLAS PL 334 22 4295 A45855DD0008.09.22 16:53:16
3307-WOCHNIK MAREK PL 265 22 904 A458360C0008.09.22 16:53:33
3421-R.Z.GLAS PL 134 22 5105 A45844CF0008.09.22 16:53:44
35WG- WS PL 170 22 7877 A4580E970008.09.22 16:53:53
36TOMCZYK G+R PL 502 22 1434 A4580D6E0008.09.22 16:54:02
37SIKORA ZDZISŁAW PL 030 22 4634 A4583C030008.09.22 16:54:53
38WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1123 A458F0950008.09.22 16:55:05
39PÓŁTORAK S. PL 473 22 2033 A4581F960008.09.22 16:55:09
4001-PLEWA K PL 205 22 7601 A45836EE0008.09.22 16:55:57
41TOMASZ S BE 22 6112636 A458302D0008.09.22 16:56:55
4207-WOCHNIK MAREK PL 265 22 901 A4583B400008.09.22 16:57:02
4313-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1213 A45844C20008.09.22 16:57:11
4414-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9478 A458698E0008.09.22 16:57:19
45MAECIN C. PL 265 22 1546 A458240B0008.09.22 16:58:43
46PÓŁTORAK S. PL 486 22 1867 A45812660008.09.22 16:58:52
47TOMCZYK G+R PL 502 22 1412 A4583E3E0008.09.22 16:58:59
4812-NIKOLAS PL 097 22 8550 A4581E100008.09.22 16:59:07
49WG-DO AKTYWACJI PL 418 22 8988 A427EBD20008.09.22 16:59:13
50WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1542 A458299C0008.09.22 16:59:23
51TOMASZ S. BE 22 6112639 A4583F000008.09.22 16:59:31
5201-PLEWA K PL 200 22 534 A4581BF50008.09.22 17:00:06
5314-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9462 A4580F5B0008.09.22 17:01:03
54ORZEŁ PL 200 22 487 A45811C20008.09.22 17:01:12
55MARCIN C PL 162 22 2552 A458399D0008.09.22 17:01:19
5610-BLANUS PL 265 22 952 A45806180008.09.22 17:01:32
5712-NIKOLAS PL 473 22 2040 A45854A10008.09.22 17:01:39
5816-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3163 A45814DD0008.09.22 17:02:07
5914-PAWLAK ANTONI PL 411 22 2023 A45807260008.09.22 17:02:33
60TOMCZYK G+R PL 502 22 1419 A45808340008.09.22 17:03:05
61WG-DO AKTYWACJI PL 272 22 14175 A42979DB0008.09.22 17:03:15
62WG-DO AKTYWACJI PL 266 22 11794 A45829BA0008.09.22 17:03:25
6314-PAWLAK ANTONI PL 404 22 9473 A45811E00008.09.22 17:04:15
64JAROSŁAW G. PL 097 22 8557 A45830960008.09.22 17:04:26
6527-KUĆ & CZEKAJ PL 162 22 2572 A45824730008.09.22 17:04:36
6612-NIKOLAS PL 265 22 995 A45838520008.09.22 17:04:44
6724-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8143 A45833A50008.09.22 17:05:03
68LALUSIA 060 PL 265 22 924 A45805280008.09.22 17:08:52
69WG-DO AKCEPTACJI PL 134 22 19714 A45830B70008.09.22 17:09:07
70WG-DO AKCEPTACJI PL 200 22 2689 A4581A220008.09.22 17:09:19
71JAROSŁAW G. PL 268 22 7898 A45809AC0008.09.22 17:09:24
72WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1256 A45829230008.09.22 17:09:30
7323-KUREK LESŁAW PL 200 22 3401 A4583B250008.09.22 17:09:35
7414-PAWLAK ANTONI PL 162 22 4833 A4581F1F0008.09.22 17:09:46
75JAROSŁAW G. PL 265 22 979 A45818700008.09.22 17:10:24
76TOMASZ S BE 22 6112663 A45846FD0008.09.22 17:10:33
77LALUSIA 060 PL 200 22 2669 A45833480008.09.22 17:10:41
78ORZEŁ PL 200 22 2682 A458102D0008.09.22 17:10:47
79WG-DO AKTYWACJI PL 200 22 4068 A427A9160008.09.22 17:10:54
8014-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7571 A45836450008.09.22 17:10:59
81WG-DO AKCEPTACJI PL 205 22 1251 A4580D5C0008.09.22 17:11:04
8228-KETRA I PL 200 22 799 A45830F00008.09.22 17:11:11
8324-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8151 A4581D8A0008.09.22 17:11:16
84TOMCZYK G+R PL 502 22 1410 A45822F00008.09.22 17:11:31
8502-TOMSIA ADAM PL 200 22 3286 A4584D9C0008.09.22 17:11:37
86WG-DO AKCEPTACJI PL 425 22 8494 A4582A9B0008.09.22 17:11:41
87WERECKI W. PL 102 22 1939 A45811680008.09.22 17:11:46
88WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19039 A45825EB0008.09.22 17:11:53
89WGO AKCEPTACJI-D PL 265 22 922 A45818AC0008.09.22 17:12:05
90WG-DO AKTYWACJI PL 109 22 1954 A4581AC80008.09.22 17:12:46
9114-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7543 A458341A0008.09.22 17:13:00
9227-KUĆ &CZEKAJ PL 162 22 2586 A45810F00008.09.22 17:13:05
93TOMASZ S BE 22 6112668 A4583B340008.09.22 17:13:12
94WG-DO AKTYWACJI PL 265 22 1543 A4583E400008.09.22 17:13:18
95ORZEŁ PL 200 22 2670 A45842670008.09.22 17:13:26
96WG-DO AKTYWACJI PL 205 22 1253 A45835490008.09.22 17:13:38
97WG-DO AKTYWACJI PL 0353 22 19040 A4580F1E0008.09.22 17:13:47
98JAROSŁAW G. PL 200 22 561 A458101E0008.09.22 17:14:01
9928-KERTA I PL 205 22 1043 A4583CAC0008.09.22 17:14:09
10027-KUĆ-CZEKAJ PL 162 22 2571 A4581DC50008.09.22 17:14:16
10124-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8141 A45809E80008.09.22 17:14:24
102WG- DO AKCEPTACJI PL 200 22 572 A4581AAA0008.09.22 17:14:36
10324-DUDZIŃSKI-KOSAŁKAPL 404 22 8139 A45822B20008.09.22 17:14:48
104PÓŁTORAK S PL 494 22 5153 A4580BB80008.09.22 17:15:48
105BLAZEK J. CZ 040 22 125 A458003B0008.09.22 17:16:23
10617-KERTA PL 200 22 741 A45849FA0008.09.22 17:17:20
10710-BLANUS PL 02 22 26472 A4583E5C0008.09.22 17:17:29
108JAROSŁAW G, PL 0353 22 19029 A45835820008.09.22 17:17:35
109SZKLARCZYK G-JUREK ZPL 202 22 871 A45831C50008.09.22 17:17:45
110WG-DO AKTYWACJI-PORTPL 265 22 1549 A4580B030008.09.22 17:17:51
111WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45805FA0008.09.22 17:17:57
112JUREK Z-SZKLARCZYK GPL 200 22 947 A45831770008.09.22 17:18:03
113LALUSIA 060 PL 353 22 19037 A427F3710008.09.22 17:18:10
11415-MIKLAS ANDRZEJ PL 134 22 630 A4581A7E0008.09.22 17:20:05
11513-MIREK BOGUSŁAW PL 200 22 1217 A4583BF50008.09.22 17:20:16
11602-TOMSIA ADAM PL 200 22 381 A458361B0008.09.22 17:20:31
117KWAŚNY-STĘKAŁA PL 197 22 10805 A4580B4F0008.09.22 17:20:39
118WG-DO AKTYWACJI PL 348 22 5792 A458250A0008.09.22 17:21:54
119WERECKI W. PL 221 22 9993 A458FC120008.09.22 17:22:05
12016-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3178 37B38D190008.09.22 17:22:11
12114-PAWLAK ANTONI PL 275 22 7551 A45823930008.09.22 17:22:18
122WG DOAKCEPTACJI(17r.PL 200 22 4400 A45818E80008.09.22 17:22:26
123ORZEŁ PL 200 22 574 A4580DF30008.09.22 17:22:33
124WG-DO AKCEPTACJI PL 200 22 2067 A45825720008.09.22 17:22:41
12516-GAWRON RAFAŁ PL 114 22 3181 A458344A0008.09.22 17:22:48
126SKAWIŃSKI DARIUSZ PL 442 22 6186 A45820D10008.09.22 17:22:59
127BLAZEK J. CZ 04 22 104 A45817610008.09.22 17:23:09
128WG-DO AKTYWACJI PL 200 22 2666 A427EAD40008.09.22 17:42:29
129WG-DO AKCEPTACJI PL 334 22 4297 A45834770008.09.22 17:42:37
130WG-DO AKTYWACJI- PL 176 22 4068 A4584EC80008.09.22 17:42:46

