Lp. | Imię i Nazwisko | Miejscowość | Kraj | Liczba gołębi |
---|---|---|---|---|
1. | ORZEŁ | KRAKÓW | 6 | |
2. | WARSZAWKA | OLKUSZ | 6 | |
3. | Marek Wochnik | STARE BUTKOWICE | 6 | |
4. | TOMCZYK GRZEGORZ | PIŃSK | 5 | |
5. | TOMASZ S | OLKUSZ | 6 | |
6. | TOMSIA ADAM | OLKUSZ | 8 | |
7. | LALUSIA 060 | OLKUSZ | 6 | |
8. | DUDZIŃSKI & KOSAŁKA | SKAŁA | 6 | |
9. | BLAZEK J | KLADNO | 6 | |
10. | GAMRAT JAROSŁAW | JANGROT | 6 | |
11. | GAWRON RAFAŁ | SŁAWKÓW | 6 | |
12. | BLANUS | OLKUSZ | 6 | |
13. | TOMASZ S :1: | OLKUSZ | 6 | |
14. | ORZEŁ I | KRAKÓW | 6 | |
15. | Marcin Dudziak | myslowice | 5 | |
16. | Marek Malinowski | Łomża | 4 | |
17. | Andrzej Miklas | Ogrodzieniec | 4 | |
18. | STAWIARZ | PIŃSK | 5 | |
19. | Zbigniew Zylski | Krakow | 4 | |
20. | Pasterny i Wojciech Team I | Mikołów | 5 | |
21. | Pasterny i Wojciech Team II | Mikołów | 5 | |
22. | Andrzej i Michał Buszko | Prabuty | 6 | |
23. | KOWAL P&M | WIŚNIOWA | 5 | |
24. | Gayle | |||
SUMA: | 128 |
Sponsorzy
Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
Regulamin LN Formularz zgłoszeniowy LN Uczestnicy LN Plan lotów LN Listy konkursowe LN Klasyfikacje LNWspólny Gołębnik Testowy 2024
Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy startowe Wyniki na żywo Listy konkursowe Klasyfikacje ArchiwumPokaż edycję 2023
Pokaż edycję 2022
Edycja 2022
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy ArchiwumKontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 103521
Tłumaczenie strony
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937