Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | WOCHNIK MAREK | 223,81 | 9 |
2 | WARSZAWKA | 132,18 | 6 |
3 | TOMASZ II | 130,82 | 6 |
4 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 128,19 | 5 |
5 | PASTERNY WOJCIECH | 118,61 | 5 |
6 | BLAZEK | 96,5 | 4 |
7 | TOMCZYK G.+ROBERT | 90,92 | 4 |
8 | TOMSIA ADAM | 89,35 | 4 |
9 | BYSTRZACHA | 84,11 | 4 |
10 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 83,81 | 4 |
11 | GAMRAT JAROSŁAW | 78,3 | 4 |
12 | ORZEŁ II | 73,79 | 4 |
13 | BUSZKO -A.M | 85,22 | 3 |
14 | LALUSIA 060 | 75,55 | 3 |
15 | BLANUS | 70,45 | 3 |
16 | MIKLAS ANDRZEJ | 66,67 | 3 |
17 | KOWAL P&M | 64 | 3 |
18 | NIKOLAS | 60,9 | 3 |
19 | MALINOWSKI MAREK | 59,47 | 2 |
20 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | 54,48 | 2 |
21 | TOMASZ S | 48,84 | 2 |
22 | ORZEŁ I | 40,01 | 2 |
23 | BLAZEK-II | 35 | 1 |
24 | KOWAL P&M-REZ | 31,5 | 1 |
25 | GAWRON RAFAŁ | 12,48 | 1 |
Lp. | Imię i Nazwisko | Suma AS Punktów | Suma konkursów |
---|---|---|---|
1 | WOCHNIK MAREK | 155,76 | 7 |
2 | WARSZAWKA | 103,01 | 5 |
3 | PASTERNY WOJCIECH | 87,5 | 4 |
4 | BYSTRZACHA | 84,11 | 4 |
5 | TOMCZYK G.-STAWIARZ | 83,81 | 4 |
6 | GAMRAT JAROSŁAW | 78,3 | 4 |
7 | ORZEŁ II | 73,79 | 4 |
8 | TOMASZ II | 72,48 | 4 |
9 | BLAZEK | 63,83 | 3 |
10 | DUDZIŃSKI E.KOSAŁKA | 62,47 | 3 |
11 | NIKOLAS | 60,9 | 3 |
12 | TOMSIA ADAM | 59,41 | 3 |
13 | TOMCZYK G.+ROBERT | 59,03 | 3 |
14 | PASTERNY WOJCIWCH 2 | 54,48 | 2 |
15 | BUSZKO -A.M | 50,61 | 2 |
16 | TOMASZ S | 48,84 | 2 |
17 | LALUSIA 060 | 42,49 | 2 |
18 | BLANUS | 42,06 | 2 |
19 | ORZEŁ I | 40,01 | 2 |
20 | MIKLAS ANDRZEJ | 38,67 | 2 |
21 | KOWAL P&M | 33,28 | 2 |
22 | MALINOWSKI MAREK | 29,14 | 1 |
23 | GAWRON RAFAŁ | 12,48 | 1 |
Sponsorzy
Loty Narodowe FEC EXTREMA >1000 mil 2024
Regulamin LN Formularz zgłoszeniowy LN Uczestnicy LN Plan lotów LN Listy konkursowe LN Klasyfikacje LNWspólny Gołębnik Testowy 2024
Regulamin Formularz zgłoszeniowy Uczestnicy Spis gołębi Plan lotów Listy startowe Wyniki na żywo Listy konkursowe Klasyfikacje ArchiwumPokaż edycję 2023
Pokaż edycję 2022
Edycja 2022
Regulamin Uczestnicy Sponsorzy Listy startowe Listy konkursowe Spis gołębi Plan lotów Filmy ArchiwumKontakt
Wiesław Sycz
Wspólny Gołębnik Olkusz
32-300 Olkusz
ul. Sławkowska 29
tel.: +48 790 603 236
e-mail: wieslawcombi@gmail.com
Odwiedziny
Liczba wyświetleń: 102740
Tłumaczenie strony
Strona utworzona przez:
Stanisław Górski
tel. +48 782 647 937